Plak asye rekouvèr
Plak Asye Rekouvèr, yo rele tou Roll-plak kole, se repons nou pou pwoblèm rezistans korozyon. GNEE STEEL se yon lidè mondyal nan woulo-plak kole.
Ki sa ki plak asye revèti?
Plak rekouvèr se yon plak milti-kouch ki konbine yon plak asye kabòn oswa alyaj ki ba (fè bak oswa sipò) ak yon kouch mens nan klas ki reziste korozyon (kladding oswa rekouvèr).
Plak asye rekouvèr, ki baze sou kabòn estriktirèl asye, ki ba alyaj segondè fòs asye estriktirèl oswa gwo fòs trempe andtempered asye kòm plak la baz, sèl oswa tou de bò konbine avèk asye pur, asye espesyal, elatriye nan yon sèten degre nan teknoloji a woule rekouvèr, yo pwodwi plak yo asye rekouvèr.
Sa a materyèl baz-materyèl revètman konbine mòd, reyalize diferan kalite pwopriyete materyèl asye melanje nan yon sèl. Nan itilizasyon fonksyon, tou de fòs plak baz la kòm yon eleman estriktirèl satisfè egzijans kliyan yo D 'ak pèfòmans pwosesis, ak materyèl la CLADDING ak ekselan rezistans korozyon, rezistans mete, segondè fòs yo jwenn. Anplis, plak asye rekouvèr, konpare ak orijinal la yon sèl CLADDING plak pwodiksyon, gen sibstitisyon ak pèfòmans pri segondè. Se poutèt sa, plak asye rekouvèr se yon pwodwi Cladding ki pi ekonomik ak efikas.
Gwosè ak Klas
| Epesè | plak lou (5-400mm), Bobin cho woule (1.5-25.4mm), Bobin woule frèt (0.17-4.5mm) |
| Lajè | Plak lou (900-4500mm), Bobin cho woule (600-1600mm), Bobin woule frèt (700-1500mm) |
| Kantite kouch CLADDING | Single bò cladded / Double bò cladded |
| Materyèl plak baz | Q235A, Q235B, Q235C, Q345A, Q345B, Q345C, SS400, Q245R, Q345R, Q390, Q420, Q460, Q550, Q690, S355M, S420M, S420M, S460M, XC2, XC1X 12CrMoR., 14CrMo.14CrMoR, 15CrMo, 15CrMoR, SA516Gr.70, SA387Gr.11, SA387Gr.12, SA387Gr.22, SA533CL1, A/B/D/E DH63, DH632, EH34, EH30 FH40 |
| Tranzisyon kouch materyèl | 304, 304L, 305, 308, 309S, 310S, 312, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347, 2506, 2507, 405, 429, 430, 434, 443, 403, 410, 420, 431, 630, 631, 632 |
| Cladding plak materyèl | 304, 304L, 305, 308, 312, 347, 405, 429, 430, 403, 410, 410S, 420, 431, 434, 443, 632 |
Plak asye rekouvèr pwodwi tipik ki soti nan GNEE
| Pwodwi | Steel klas | Epesè (mm) |
| Pipeline pou gaz fòtman asid | S31254+Q345B | 8-20 |
| Nikèl ki baze alyaj revèti asye | 825+X65 | 3+22 |
| Fwad-Roule Fèy asye pou asansè | 304L+BDT01+304L | |
| Espesyal Ferritic Nerjaveèi asye Plak rekouvèr pou aplikasyon an nan mwazi Prefabrike konkrè | Espesyal feritik asye pur + Q345 | 10 |
| Duplex Nerjaveèi asye Plak rekouvèr | S32205 +Q345C |
4+20 |
| Plak rekouvèr pou mete-Reziste tiyo 30Cr13+Q235B | 30Cr13+Q235B | 6+8 |
| Plak rekouvèr pou tiyo ki reziste korozyon | 316L+Q345B | 3+10 |
| Konpozisyon chimik (analiz chalè)% | Prpperties mekanik | ||||||||||||
| Estanda | Steel klas | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Kr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Sede fòs min.[MPa] |
Fòs rupture [MPa] |
Konparab ASTM- klas asye |
|
| EN10025-2 | S235JR | 0.17 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 235 | 360-510 | - | |
| S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 355 | 510-680 | - | ||
| EN10028-2 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 235 | 360-480 | A285 Klas C | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 0.80-1.40 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 265 | 410-530 | A516 Klas 60 | ||
| P295GH | 0.08-0.20 | 0.40 | 0.90-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 295 | 460-580 | Klas A5166 5 | ||
| P355GH | 0.10-0.22 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 355 | 510-650 | A516 Klas 70 | ||
| 16Mo3 | 0.12-0.20 | 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.25-0.35 | 275 | 440-590 | - | ||
| 20MnMoNi4-5 | 0.15-0.23 | 0.40 | 1.00-1.50 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.40-0.80 | 0.45-0.60 | 470 | 590-750 | A533 Kalite B Klas2 | ||
| 13CrMo4-5 | 0.08-0.18 | 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.010 | 0.70-1.15 | - | 0.40-0.60 | 300 | 450-600 | A387 Klas 12 Klas2 | ||
| 10CrMo9-10 | 0.08-0.14 | 0.50 | 0.40-0.80 | 0.020 | 0.010 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 480-630 | - | ||
| 12CrMo9-10 | 0.10-0.15 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.010 | 2.00-2.50 | 0.30 | 0.90-1.10 | 355 | 540-690 | A387 Klas 22 Klas2 | ||
| 13CrMoV9-10 | 0.11-0.15 | 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 455 | 600-780 | A542 Kalite D Klas4 | ||
| EN 10028-3 | P275 NH | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Klas 60 | |
| P275 NL1 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Klas 60 | ||
| P275 NL2 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Klas 60 | ||
| P355 NH | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Klas 70 | ||
| P355 NL1 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Klas 70 | ||
| P355 NL2 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Klas 70 | ||
| P460 NH | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 Klas 65 | ||
| P460 NL1 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 Klas 65 | ||
| P460 NL2 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 Klas 65 | ||
Materyèl debaz: Asye estriktirèl ak asye veso presyon
Dapre ASTM
| Konpozisyon chimik (analiz chalè)% | Pwopriyete mekanik | |||||||||||
| Estanda | Steel klas | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Kr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Sede fòs min.[MPa] |
Fòs rupture [MPa] |
Konpare klas asye nan EN10028 |
| ASTM | A285 Klas C | 0.28 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 205 | 380-515 | P235GH | ||||
| A516 Klas 60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | 220 | 415-550 | P275 | |||
| A516 Klas 65 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 240 | 450-585 | P355 | |||
| A516 Klas 70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 260 | 485-620 | P355 | |||
| A572Grade65 Kalite1 | 0.23 | 0.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | 450 | Pi gran pase oswa egal a 550 | P460 | ||||
| A204 Klas A | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 255 | 450-585 | 16Mo3 | |||
| A204 Klas B | 0.2 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 275 | 485-620 | 16Mo3 | |||
| A302 Klas B | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 18MnMo4-5 | ||
| A533 Kalite B Klas1 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 20MnMoNi4-5 | ||
| A533 Kalite B Klas2 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 485 | 620-795 | 20MnMoNi4-5 | |
| A387Grade11 Klas2 | 0.05-0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | - | 0.45-0.65 | 310 | 515-690 | 13CrMoSi5-5 | |
| A387 Klas 12 Klas2 | 0.05-0.17 | 0.15-0.40 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.15 | - | 0.45-0.60 | 275 | 450-585 | 13CrMo4-5 | |
| A387 Klas 22 Klas2 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 515-690 | 12CrMo9-10 | |
| A542 Kalite D Klas4 | 0.11-0.15 | 0.1 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.01 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 380 | 585-760 | 13CrMoV9-10 | |
| A841 Klas A Klas1 | 0.2 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 345 | 485-620 | P355 | |
Materyèl de baz: Fitting Steels ak Linepipe Steels
Dapre ASTM, API5L ak DNVGL-ST-F101
| Konpozisyon chimik (analiz chalè) % | Pwopriyete mekanik | |||||||||||||
| Estanda | Steel klas | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Kr max. |
Ni max. |
Cu max. |
M0 max. |
v max. |
Sede fòs min.[MPa] |
Fòs rupture [MPa] |
Konpare klas asye nan ASTM / DNVGL / API |
| ASTM | A106 Klas B | 0.3 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 240 | 415 | ASTM A516 Grade65 |
| A672 Klas C60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 220 | 415-550 | ASTM A516 Grade60 | |
| A672GradeC70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 260 | 485-620 | ASTM A516Grade70 | |
| ASTM A860 | WPHY42 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 290 | 415-585 | - |
| WPHY52 | 360 | 455-625 | ||||||||||||
| WPHY60 | 415 | 515-690 | ||||||||||||
| WPHY 65 | 450 | 530-705 | ||||||||||||
| API 5L | Klas B-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 245-450 | 415-655 | DNVGL SAWL245 |
| X52-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 360-530 | 460-760 | DNVGL SAWL 360 | |
| X60-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 415-565 | 520-760 | DNVGL SAWL415 | |
| X65-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 450-600 | 535-760 | DNVGL SAWL450 | |
| DNVGL-ST-F101 | SAWL245 | 0.12 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 245-450 | 415-760 | API 5L GradeB |
| SAWL 360 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 360-525 | 460-760 | API 5L X52 | |
| SAWL415 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 415-565 | 520-760 | APL 5L X60 | |
| SAWL450 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 450-570 | 535-760 | API 5L X65 | |
Materyèl rekouvèr pou woule-plak rekouvèr yo
Nou sitou itilize asye pur feritik ak austenitic ak asye ki reziste chalè -.
| Estanda | EN nimewo materyèl | Steel klas | Konpozisyon chimik (analiz chalè)% | Nimewo ekivalan rezistans pitting vle di (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
Konparab ASTM A240/ASME SA240 tip | ||||||||
| C max | Si max | Mn max | P max | S max | Kr | Ni | Mo | Lòt moun | |||||
| EN 10088 | 1.4000 | X6Cr13 | 0.08 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 410S |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | 304 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | - | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | 304L | |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5×C Mwens pase oswa egal a Ti Mwens pase oswa egal a 0.70 | - | 321 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 10×C Pi piti oswa egal a Nb Pi gran oswa egal a 1.00 | - | 347 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 25 | 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 25 | 316L | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 5×C Mwens pase oswa egal a Ti Mwens pase oswa egal a 0.70 | 25 | 316Ti | |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 27 | 316L Mod Mo Pi gran pase oswa egal a 2.5 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 28 | 316L Mod Mo Pi gran pase oswa egal a 2.5 | |
| 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 11.0-13.0 | 2.5-3.0 | N=0.12-0.22 | 29 | 316LN Mod Mo Pi gran pase oswa egal a 2.5 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 13.0-16.0 | 3.0-4.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 31 | 317L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 12.5-14.5 | 4.0-5.0 | N=0.12-0.22 | 35 | 317LMN | |
| KOUT 470 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0.20 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | - |
| Konpozisyon chimik (analiz chalè)% | Nimewo ekivalan rezistans pitting vle di (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
Klas konparab nan EN 10088 | |||||||||||
| Estanda | EN nimewo materyèl | Steel klas | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Kr | Ni | Mo | Lòt moun | ||
| ASTM A240 ak ASME SA240 | S41008 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.4 | 0.03 | 11.5-13.5 | maksimòm 0.60 | - | - | - | 1.4 |
| S30400 | 304 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | 1.4301 | |
| S30403 | 304L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | - | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | - | 1.4306 | |
| S32100 | 321 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5×(C+N) Mwens pase oswa egal a Ti Mwens pase oswa egal a 0.70 | - | 1.4541 | |
| S34700 | 347 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | 10×C Pi piti oswa egal a Nb Pi gran oswa egal a 1.00 | - | 1.455 | |
| S31600 | 316 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 25 | 1.4401 | |
| S31603 | 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 25 | 1.4404 | |
| - | 316L Mod Mo Pi gran pase oswa egal a 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 27 | 1.4432/1.4435 | |
| S31635 | 316Ti | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5×(C+N) Mwens pase oswa egal a Ti Mwens pase oswa egal a 0.70 | 25 | 1.4571 | |
| S31653 | 316LN | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N=0.10-0.16 | 27 | - | |
| - | 316LN Mod Mo Pi gran pase oswa egal a 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N=0.10-0.16 | 29 | 1.4429 | |
| S31703 | 317L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N Mwens pase oswa egal a 0.10 | 31 | 1.4438 | |
| S31726 | 317LMN | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | N=0.10-0.20 | 35 | 1.4439 | |
| Konpozisyon chimik (analiz chalè)% | Nimewo ekivalan rezistans pitting vle di (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
EN nimewo materyèl | Klas konparab EN/DIN/SEW | Fèy materyèl | ||||||||||
| ASTM | Steel Klas | C max |
Si max |
Mn max |
P max | S max | Kr | Ni | Mo | Lòt moun | ||||
| B409 UNS N08800 | Alyaj 800 | 0.10 | 1.00 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | Al=0.15-0.60 Ti=0.15-0.60 Cu mwens pase oswa egal a 0.75, Fe pi gran pase oswa egal a 39.5 |
- | 1.4876 | SEW470 | 412 |
| A240/A240MUNS N08904 | Alyaj 904L | 0.02 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | Cu=1.0-2.0 N Mwens pase oswa egal a 0.10 |
36 | 1.4539 | 421 | |
| B709 UNS N08028 | Alyaj 28 | 0.03 | 1.00 | 2.5 | 0.030 | 0.030 | 26.0-28.0 | 29.5-32.5 | 3.0-4.0 | Cu=0.60-1.40 | 39 | 1.4563 | EN 10088 | - |
| B677 UNS N08926 | Alyaj 926 | 0.02 | 0.50 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | Cu=0.50-1.50 N=0.15-0.25 |
44 | 1.4529 | 502 | |
| B463 UNS N08020 | Alyaj 20 | 0.07 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-21.0 | 32.0-38.0 | 2.0-3.0 | Cu=3.0-4.0 8×C<(Nb+ Ta)<1.0 |
28 | 2.4660 | DIN 17744 | - |
| B424 UNS N08825 | Alyaj 825 | 0.05 | 0.50 | 1.0 | - | 0.030 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | Ti=0.60-1.20 Fe>22.0, Al<0.2 |
31 | 2.4858 | DIN 17744 | 432 |
| B443 UNS N06625 | Alyaj 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20.0-23.0 | >58.0 | 8.0-10.0 | Nb=3.15-4.15 Al<0.40, Ti<0.40 |
51 | 2.4856 | DIN 17744 | 499 |
| B575 UNS N06022 | Alyaj C22 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.020 | 0.020 | 20.0-22.5 | repoze | 12.5-14.5 | Fe=2.0-6.0 W=2.5-3.5 V<0.35, Co<2.50 |
66 | 2.4602 | DIN17744 | 479 |
| B575 UNS N06455 | Alyaj C4 | 0.015 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.0-18.0 | repoze | 14.0-17.0 | Fe<3.0 Ti<0.70 Co<2.0 |
67 | 2.461 | DIN 17744 | 424 |
| B575 UNS N10276 | Alyaj C276 | 0.01 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.5-16.5 | repoze | 15.0-17.0 | W=3.0-4.5 Fe=4.0-7.0 Co<2.5. V<0.35 |
68 | 2.4819 | DIN 17744 | 400 |
| B575 UNS N06059 | Alyaj 59 | 0.01 | 0.10 | 0.5 | 0.015 | 0.010 | 22.0-24.0 | repoze | 15.0-16.5 | Al=0.1-0.4 Fe<1.5. Co<0.3 Cu<0.5 |
75 | 2.4605 | DIN 17744 | 505 |
| B333 UNS N10665 | Alyaj B2 | 0.02 | 0.10 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1 | repoze | 26.0-30.0 | Fe<2.0 Co<1.00 | - | 2.4617 | DIN 17744 | 436 |
| B168 UNS N06600 | Alyaj 600 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | - | 0.015 | 14.0-17.0 | >72.0 | Fe=6.0-10.0 Cu<0.50 |
- | 2.4816 | DIN 17742 | 305 | |
| B127 UNS N04400 | Alyaj 400 | 0.3 | 0.50 | 2.0 | - | 0.024 | - | >63.0 | Cu=28.0-34.0 Fe<2.5 |
- | 2.4360 | DIN 17743 | 263 | |
| B162 UNS N02200 | Alyaj 200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | Fe<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4066 | DIN 17740 | - | |
| B162 UNS N02201 | Alyaj 201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | Fe<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4068 | 345 | ||
| B152 UNS C10300 | Kwiv | - | - | - | 0.001-0.005 | - | - | - | Cu>99.95 | - | 2.007 | DIN 1787 | - | |
| B152 UNS C12200 | Kwiv | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - | - | Cu>99.90 | - | CW024A | EN1652 | - | |
| B171 UNS C70600 | Alyaj CuNi90/10 | - | - | 1.0 | - | - | - | 9.0-11.0 | Fe=1.0:1.8, Cu rès. Zn<1.0, Pb< 0.05 |
- | CW352H | 420 | ||
| B171 UNS C71500 | Alyaj CuNi70/30 | 0.05 | - | 1.0 | - | - | - | 29.0-33.0 | Fe=0.40-1.0, Cu restZn<1.0, Pb<0.05 | - | CW354H | - | ||
Kòm youn nan dirijan plak asye plak manifaktirè yo ak founisè nan Lachin, nou cho akeyi ou nan achte plak asye rekouvèr nan stock isit la epi jwenn echantiyon gratis nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.

