Channel Steel
Chanèl Steel manifaktirè yo
Steel Channel (oswa C-chanèl), souvan yo rele C{-chanèl oswa Parallel Flange Channel (PFC), se yon gwo bout bwa estriktirèl ki gen yon seksyon transvèsal ki gen fòm C{-—yon "web" vètikal ak "bride" orizontal anwo ak anba pwolonje sou yon bò, se yon estriktirèl, U-5} wofil wofil vètikal ki gen fòm U-. brides anwo/anba, souvan itilize nan konstriksyon, trelè, ak fabwikasyon machin,. Li bay ekselan fòs estriktirèl, patikilyèman kenbe tèt ak chaj lè entènèt plat li yo monte sou sifas yo.
Sinonim ak Kalite kle
C-Chanèl / C-Seksyon
Paralèl Flange Channel (PFC)
Chèn estriktirèl
U-Chanèl / U-Profil
U-asye selon fòm yo ka divize an kat kalite:
koube frèt ekilateral u-asye, koube frèt bò inegal u-asye, koube frèt bobin kwen enteryè u-asye, koube frèt bobin kwen ekstèn u-asye.
Materyèl: Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 S235JR, S275JR, S275JO, S275JZ, S275JR - B, S355JR, S355JR, S3135, C2} C345, G250, G300, G350, A572 G50 G60
Ekspozisyon pwodwi yo

Woule cho EN 10025-2-2019 S275JR UPN100 UPN120 UPN140 UPN160 UPN180 UPN200 Chanèl asye twò grav
| Espesifikasyon Ewopeyen estanda UPN Chanèl Bar | |||||
| Gwosè | Wotè (MM) | Lajè (MM) | Web Thk. (MM) | Flange Thk. (MM) | pwa (KG/M) |
| UPN30 * 15 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 1.74 |
| UPN40 * 20 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 2.87 |
| UPN40 * 35 | 40 | 35 | 5 | 7 | 4.87 |
| UPN50 * 25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3.86 |
| UPN50 * 38 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5.59 |
| UPN60 * 30 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5.07 |
| UPN65 * 42 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
| UPN80 * 45 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 * 50 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 * 55 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 * 60 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 * 65 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 * 70 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 * 75 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| UPN220 * 80 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 |
| UPN240 * 85 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
| UPN260 * 90 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 |
| UPN280 * 95 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 |
| UPN300 * 100 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
Tab Konparezon Steel Klas: Konpozisyon Chimik & Pwopriyete Mekanik
| Estanda | Klas | Deox. Metòd | C Mwens pase oswa egal a | Si mwens pase oswa egal a | Mn | P Mwens pase oswa egal a | S Mwens pase oswa egal a | Lòt Eleman (%) | Fòs Tensile (TS) N/mm² | Fòs Sede (YS) N/mm² | Elongasyon A (%) | Enèji enpak (longitudinal J) (20 degre / 0 degre / -20 degre) | |
| Mwens pase oswa egal a 16 | 16-40 | ||||||||||||
| GB (Lachin) | Q235B | Z | 0.2 | 0.35 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | 0.045 | 0.045 | - | 370-500 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 27 / - / - |
| Q345B | Z | 0.2 | 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | 0.035 | 0.035 | Nb Mwens pase oswa egal a .07, V Mwens pase oswa egal a .2, Ti Mwens pase oswa egal a .2 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 325 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 34 / - / - | |
| Q420B | Z | 0.2 | 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | 0.035 | 0.035 | Nb Mwens pase oswa egal a .07, V Mwens pase oswa egal a .2, Ti Mwens pase oswa egal a .2 | 520-680 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 34 / - / - | |
| Q420C | Z | 0.2 | 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | 0.03 | 0.03 | Nb Mwens pase oswa egal a .07, V Mwens pase oswa egal a .2, Ti Mwens pase oswa egal a .2, Als Pi gran pase oswa egal a .02 | 520-680 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 19 | - / Pi gran pase oswa egal a 34 / - | |
| Q460C | Z | 0.2 | 0.6 | Mwens pase oswa egal a 1.8 | 0.03 | 0.03 | Nb Mwens pase oswa egal a .11, V Mwens pase oswa egal a .2, Ti Mwens pase oswa egal a .2, Als Pi gran pase oswa egal a .02 | 550-720 | Pi gran pase oswa egal a 460 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 17 | - / Pi gran pase oswa egal a 34 / - | |
| JIS (Japon) | SS400 | Z | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 400-510 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 23 | - |
| SS540 | Z | - | - | Mwens pase oswa egal a 1.6 | 0.04 | 0.04 | - | Pi gran pase oswa egal a 540 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 17 | - | |
| DIN/EN (Ewòp) | S235JR | Z | 0.17 | - | Mwens pase oswa egal a 1.4 | 0.035 | 0.035 | - | 360-510 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 27 / - / - |
| S235J0 | Z | 0.17 | - | Mwens pase oswa egal a 1.4 | 0.03 | 0.03 | - | 360-510 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | Pi gran pase oswa egal a 26 | - / Pi gran pase oswa egal a 27 / - | |
| S235J2 | Z | 0.17 | - | Mwens pase oswa egal a 1.4 | 0.025 | 0.025 | - | 360-510 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 225 | Pi gran pase oswa egal a 24 | - / - / Pi gwo pase oswa egal a 27 | |
| S275JR | Z | 0.21 | - | Mwens pase oswa egal a 1.5 | 0.035 | 0.035 | - | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 265 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 27 / - / - | |
| S275J0 | Z | 0.18 | - | Mwens pase oswa egal a 1.5 | 0.03 | 0.03 | - | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 265 | Pi gran pase oswa egal a 23 | - / Pi gran pase oswa egal a 27 / - | |
| S275J2 | Z | 0.18 | - | Mwens pase oswa egal a 1.5 | 0.025 | 0.025 | - | 410-560 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 265 | Pi gran pase oswa egal a 21 | - / - / Pi gwo pase oswa egal a 27 | |
| S355JR | Z | 0.24 | 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | 0.035 | 0.035 | - | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 22 | - | |
| S355J0 | Z | 0.2 | 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | 0.03 | 0.03 | - | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 22 | - | |
| S355J2 | Z | 0.2 | 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | 0.025 | 0.025 | - | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 22 | - | |
| ASTM (USA) | A36 | Z | 0.25 | 0.4 | - | 0.04 | 0.05 | - | 400-550 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 23 | - |
| A572-50 | Z | 0.23 | 0.4 | Mwens pase oswa egal a 1.35 | 0.4* | 0.05 | Nb Mwens pase oswa egal a .05, V Mwens pase oswa egal a .2, Ti Mwens pase oswa egal a .15 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 21 | - | |
| A572-60 | Z | 0.26 | 0.4 | Mwens pase oswa egal a 1.3 | 0.04 | 0.05 | Nb Mwens pase oswa egal a .05, V Mwens pase oswa egal a .2, Ti Mwens pase oswa egal a .15 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 18 | - | |
| A992 | Z | 0.23 | 0.4 | 0.5~1.5 | 0.035 | 0.045 | Nb Mwens pase oswa egal a .05, V Mwens pase oswa egal a .1, Cu Mwens pase oswa egal a .6, Ni Mwens pase oswa egal a .45, Cr Mwens pase oswa egal a .35, Mo Mwens pase oswa egal a .15 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 345 | - | Pi gran pase oswa egal a 21 | - | |
| Konstriksyon bato | Klas A | Z | 0.21 | 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 2.5C | 0.035 | 0.035 | - | 400-520 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 | - |
| Klas B | Z | 0.21 | 0.35 | 0.8~1.2 | 0.035 | 0.035 | - | 400-520 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 | - / Pi gran pase oswa egal a 27 / - | |
Metòd dezoksidasyon: "Z" la vle di Killed Steel.
Sede fòs: Bay pou epesè mwens pase oswa egal a 16mm ak ant 16-40mm.
Egzanp Itilizasyon Komen
- Sipò ak ranfòsman:Ranfòse travès bwa, sipò pou machin lou, ak aparèy òtopedik estriktirèl.
- Enfrastrikti:Itilize pou asye estriktirèl, ki gen ladan pon ak pasaj pyeton.
- Ankadreman estriktirèl:Travès sipò pou twati, planche, ak poto miray nan bilding komèsyal/rezidansyèl yo.
- Machin ak trelè:Ankadreman pou kabann kamyon, trelè, ak baz machin.
- Faktori:Machin, balistrad, ankadreman kloti, ak balistrad.
-
Kannal asye estanda gen fòm yon kare C lè yo wè li nan yon koup-. Yo gen aplikasyon estriktirèl pou:
Ankadreman fenèt ak pòt yo
Atèl
Poto yo
Sipò ankadreman endistri oto
Pon ak gwo fò tou won
Chanèl asye yo gen yon gwo rapò fòs-a-pwa, epi yo itil nan kote ou pa bezwen tout fòs yon gwo bout bwa.
Karakteristik kle
- Fòm:Disponib nan fòm cho -woule oswa frèt- koube, anjeneral nan asye kabòn, men tou disponib nan aliminyòm oswa asye pur.
- Fòs:Ideyal pou portant chaj vètikal oswa orizontal, aji kòm yon sipò solid sou ang ki gen fòm L-.
- Fini:Souvan galvanize oswa prime pou reziste korozyon, espesyalman pou aplikasyon deyò.
Kalite chanèl estanda
Nou bay A36, A572 Multigrade, ak A992 asye estriktirèl nan 20 pye, 30 pye, 40 pye, 50 pye, ak 60 pye. Nou bay lòt longè sou demann.
- A36 estriktirèl Steel:A36 se yon asye estriktirèl ki ba-kabòn, ki fè li fasil pou machin ak pwosesis. Pasaj pyeton, ranp, ak trelè yo se aplikasyon popilè pou asye chanèl estanda A36.
- A572 Steel estriktirèl:Asye A572 gen plis rezistans -e li pi fò pase asye A36. Asye A572 apwopriye pou aplikasyon pou pwa lou-tankou gwo fò won ak pon. Li apwopriye pou boulon, riveting, ak soude.
- A992 Steel estriktirèl:A992 se yon gwo -fòs estriktirèl asye li te ye pou ekselan soudabilite li yo ak rezistans. Li se souvan itilize nan konstriksyon an nan bilding ak pon, bay siperyè rezistans korozyon ak estabilite. Rapò fòs-a-pwa A992 fè li ideyal pou aplikasyon pou gwo-devwa, asire pèfòmans serye nan eleman estriktirèl.
| Tanperati ki ba asye chanèl rezistan | 10# | Q355D | 9M/12M | 10 |
| Tanperati ki ba asye chanèl rezistan | 12# | Q355D | 9M/12M | 12.1 |
| Tanperati ki ba asye chanèl rezistan | 14#B | Q355D | 12M | 16.7 |
| Tanperati ki ba asye chanèl rezistan | 16#B | Q355D | 12M | 19.8 |
| Tanperati ki ba asye chanèl rezistan | 18#B | Q355D | 12M | 23 |
| Tanperati ki ba asye chanèl rezistan | 20#B | Q355D | 12M | 25.8 |
| Chanèl asye | 12.6# 126*53*5.5 | Q235B | 6M | 12.3 |
| Chanèl JIS | 75*40*5 | Q235B | 6M | 6.92 |
| Chanèl JIS | 100*50*5 | Q235B | 6M | 9.36 |
| Chanèl JIS | 125*65*6 | Q235B | 6M | 13.4 |
| Chanèl JIS | 150*75*6.5 | Q235B | 6M | 18.6 |
| Chanèl JIS | 150*75*6.5 | Q235B | 12M | 18.6 |
| Britanik estanda chanèl asye | CH76*38*7 | S235JR/S275JR | 6M | 6.7 |
| Britanik estanda chanèl asye | CH102 * 51 * 10 | S355J0 | 12M | 10.4 |
| Britanik estanda chanèl asye | CH102 * 51 * 10 | S355J0 | 12M | 10.4 |
| Britanik estanda chanèl asye | CH127 * 64 * 15 | S355J0 | 12M | 14.9 |
| Britanik estanda chanèl asye | CH152 * 76 * 18 | S355J0 | 12M | 17.9 |
| Britanik estanda chanèl asye | CH152 * 76 * 18 | S355J0 | 12M | 17.9 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye | 40*20*5*5.5 | S275JR | 6M | 2.87 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye | 40*35*5*7 | S275JR | 6M | 4.87 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN50 * 25 * 5 | A36 | 6M | 3.86 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN60 * 30 * 6 * 6 | S275JR | 6M | 5.07 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN65 * 42 * 5.5 | A36 | 6M | 7.09 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN80 * 45 * 6 | Q235B | 6M | 8.64 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN80 * 45 * 6 | Q355B | 12M | 8.64 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S355NL/ML | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S275JR | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S355JR | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S275JR/A36/S4400 | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S355JR | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S355J2 | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN100 | S355J2 | 12M | 10.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S275JR | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355JR | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S275JR | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355JR | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355ML | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355J2 | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN120 * 55 * 7 | S355J2 | 12M | 13.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN140 * 60 * 7 | S275JR | 9M/12M | 16 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355JR | 9M/12M | 16 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN140 * 60 * 7 | A36/SS400/S275JR | 9M/12M | 16 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355JR | 9M/12M | 16 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355J2 | 12M | 16 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN140 * 60 * 7 | S355ML | 12M | 16 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S275JR | 9M/12M | 18.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355JR | 9M/12M | 18.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | A36/SS400/S275JR | 9M/12M | 18.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355JR | 9M/12M | 18.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355J2 | 12M | 18.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN160 * 65 * 7.5 | S355ML | 12M | 18.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN180 * 70 * 8 | S275JR | 12M | 22 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355JR | 12M | 22 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN180 * 70 * 8 | A36/SS400/S275JR | 12M | 22 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355JR | 12M | 22 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355J2/S275J2 | 12M | 22 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN180 * 70 * 8 | S355ML | 12M | 22 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S235JR/S275JR | 12M | 25.3 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355JR | 12M | 25.3 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | A36/SS400/S275JR | 12M | 25.3 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355JR | 12M | 25.3 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355J2 | 12M | 25.3 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN200 * 75 * 8.5 | S355ML | 12M | 25.3 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN220 * 80 * 9 | S235JR/S275JR/A36 | 12M | 29.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN220 * 80 * 9 | S355JR | 12M | 29.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN220 * 80 * 9 | S355J2 | 12M | 29.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN220 * 80 * 9 | S355NL | 12M | 29.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S275JR | 12M | 33.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355JR | 12M | 33.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355JR/S275JR | 12M | 33.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355J2 | 12M | 33.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355J2 | 12M | 33.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN240 * 85 * 9.5 | S355NL/ML | 12M | 33.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN260 * 90 * 10 | S355J2/S275JR | 12M | 37.9 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN280 * 95 * 10 | S355J2 | 12M | 41.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S275JR | 12M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355JR | 12M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355JR/S275JR | 12M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355J2 | 12M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355J2 | 12M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355J2 | 6M/6.5M/12.5M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355J2 | 6M/6.5M/12.5M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN300*100*10 | S355NL/ML | 5.5M | 46.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN320 * 100 * 14 * 16 | S355J2 | 12M | 59.5 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN350 * 100 * 14 * 16 | S355J2 | 12M | 60.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN380 * 102 * 13.5 * 16 | S355J2 | 12M/11.8M | 63.1 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPN | UPN400 * 110 * 14 * 18 | S355J2 | 12M | 71.8 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC100 * 50 * 5 | S355J0 | 12M | 10.2 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC100 * 50 * 5 | S355J0 | 12M | 10.2 |
| Britanik Creole Channel Steel PFC | PFC125 * 65 * 5.5 | S355JR/S355J0 | 12M | 14.8 |
| Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC125 * 65 * 4.7 | Q355B/S355JR | 12M | 11.9 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC125 * 65 * 5.5 | S355J0 | 12M | 14.8 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC150 * 75 * 5.5 * 10 | G300/S275JR | 9M | 17.9 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC150 * 75 * 5.5 * 10 | S355JR/S355J0 | 12M | 17.9 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC150 * 90 * 24 | Q235B/S235JR | 12M | 24 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC150 * 90 * 24 | S355J0/S275J0 | 12M | 24 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC150 * 90 * 24 | S355J0/S275J0 | 12M | 24 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC180 * 75 * 6.0 * 10.5 | S355J0 | 12M | 20.3 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC180 * 90 * 6.5 * 12.5 | S355J0 | 11.8M | 26.1 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S235JR/Q235B | 12M | 23.4 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S355JR/S355J0 | 12M | 23.4 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S355JR/S355J0 | 12M | 23.4 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC200 * 75 * 6 * 12.5 | S355J0/G300 | 12M | 23.4 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC200 * 90 * 7 * 14 | S355J0 | 11M/12M | 29.7 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC230 * 75 * 6.5 * 12 | G300/S355J0 | 9.5M/12M | 25.1 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC230 * 90 * 7.5 * 14 | S355J0 | 11.8M | 32.2 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC250 * 90 * 8 * 15 | G300/S355J0 | 12M | 35.5 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC260 * 75 * 28 | S355J0 | 12M | 27.6 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC260 * 90 * 32 | S355J0 | 12M | 34.8 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC300 * 90 * 8 * 16 | G300/S355J0 | 6M/11.8M | 40.1 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC300 * 100 * 46 | G300/S355J0 | 12M | 45.5 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC380 * 100 * 10 * 17.5 | G300/S355J0 | 6M/9M/12M | 54/55.2 |
| Britanik/Ostralyen Creole Channel Steel PFC | PFC430 * 100 * 11 * 19 | S235JR/S355JR | 11.8M/12M | 64.4 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE80 | S355J2 | 11.8M | 7.9 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE100 | S355JR | 9M/12M | 9.82 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE100 | S355J2 | 11.8M | 12.1 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE120 | S355J2 | 11.8M | 12.1 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE140 | S355J2 | 11.8M | 14.5 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE160 | S355J2 | 11.8M | 17 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE180 | S355J2 | 12M | 19.7 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE200 | S355J2 | 11.8M | 22.8 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE220 | S355J2 | 11.8M | 26.6 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE240 | S355J2 | 11.8M | 30.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE270 | S355J2 | 11.8M | 35.2 |
| Ewopeyen estanda chanèl asye UPE | UPE300 | S355ML | 11.8M | 44.4 |
| JIS U-Chanèl | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6M | 6.92 |
| JIS U-Chanèl | 100*50*5*7.5 | SS400/A36 | 6M | 9.36 |
| JIS U-Chanèl | 125*65*6*8 | SS400/A36 | 6M | 13.4 |
| JIS U-Chanèl | 150*75*6.5*10 | SS400/A36 | 6M | 18.6 |
| JIS U-Chanèl | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 12M | 21.4 |
| JIS U-Chanèl | 150*75*9*12.5 | SS400/A36 | 6M | 24 |
| JIS U-Chanèl | 200*80*7.5*11 | SS400/A36 | 11.8M/12M | 24.6 |
| JIS U-Chanèl | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 10M/12M | 30.3 |
| JIS U-Chanèl | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 9M/11.8M/12M | 34.6 |
| JIS U-Chanèl | 250*90*11*14.5 | SS400/A36 | 12M | 40.2 |
| JIS U-Chanèl | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 12M | 38.1 |
| JIS U-Chanèl | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8M | 43.8 |
| JIS U-Chanèl | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8M | 48.6 |
| JIS U-Chanèl | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 9M/10.5M | 54.5 |
| JIS U-Chanèl | 380*100*13*16.5 | S355J2 | 11.8M | 62 |
| JIS U-Chanèl | 380*100*12*20 | SS400/A36 | 11.8M | 67.3 |
Kòm youn nan dirijan chanèl asye manifaktirè yo ak founisè nan Lachin, nou cho akeyi ou nan achte asye chanèl nan stock isit la epi jwenn echantiyon gratis nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.

