Tantalum R05200 Round Steel Bar
R05200 tantal alyaj ba se yon materyèl tantal pite segondè, ki gen pite se nòmalman ant 99,95% ak 99.99%. Li gen yon dansite pi gran pase oswa egal a 16.6 g/cm³. Pwosesis pwodiksyon an pou materyèl sa a gen ladan etap tankou k ap fonn, tou, tankou, enspeksyon, fanm k'ap pile, ak rkwir vakyòm.
R05200 tantal alyaj asye wonn ba yo sitou itilize nan korozyon - endistri rezistan ak superconducting, ki ka itilize kòm kondansateur tantal, elektwòd tantal, tantalum tantalon pati yo, yo ka itilize pou ou ka fè manje, yo ka itilize yo pou yo ka fè yo. Aparèy chofaj, glasyè, ak tout kalite aparèy istansil, ak sou sa.
R05200 Tantalum Steel Rounds konpozisyon chimik
| Tantal | C | O | N | H | NB | Fe | Ti | W | Mwa | Si | NI | Ta |
| R05200 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.0015 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | Res |
R05200 Tantalum wonn stock asye pwopriyete mekanik
| Tantal alyaj baton & ba pwopriyete mekanik | |||
| Egalize | Tensile strength ">, psi (MPa), pi gran pase oswa egal a | Yield strength ">, psi (MPa), pi gran pase oswa egal a | Elongasyon nan 1 pous longè gage, %, pi gran pase oswa egal a |
| R05200 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Tantalum R05200 Round Bar Stock Dyamèt Gwosè
| Dyamèt oswa lajè (mm) | Pwa pou chak mèt | Zòn rejyonal | Perimèt | |||
| Kare (kg) | Wonn (kg) | Kare (cm ²) | Wonn (cm ²) | Kare (cm) | Wonn (cm) | |
| 5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
| 5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
| 6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
| 7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
| 8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
| 9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
| 10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
| 11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
| 12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
| 14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
| 16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
| 18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
| 20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
| 22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
| 25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
| 28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
| 32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
| 36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
| 40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
| 45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
| 50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
| 56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
| 63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
| 71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
| 80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon gwosè!
Tantalum R05200 Round Metal Bar Product Imaj

Gnee gwoup ekip foto

Gnee Gwoup Kliyan Vizit

Gnee Group patisipe nan egzibisyon pwodwi asye

Nou gen ekselan apre - sèvis lavant yo. Si ou gen nenpòt kesyon sou Tantalum R05200 wonn asye ba, ou ka kontakte nou epi nou pral reponn ou nan lespas de zè de tan.
Baj popilè: Tantalum R05200 Round Steel Bar, Lachin Tantalum R05200 Wonn Steel Bar Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori










