SS400 Kabòn Steel Beam
Seksyon asye SS400 se yon asye estriktirèl jeneral ki itilize pou konstriksyon bato, konstriksyon kay, konstriksyon pon, elatriye SS400 asye sa a karakterize pa rezistans chalè, ekselan rezistans jèl, inifòm estrikti konpresiv ak bon pwopriyete mekanik.
Spesifikasyon asye SS400 a kouvri seksyon asye estriktirèl kabòn, plak, ak ba pou konstriksyon rivete, boulon, oswa soude nan pon ak bilding ak pou rezon estriktirèl jeneral. Yo ta dwe itilize analiz tèmik pou detèmine konpozisyon chimik ki nesesè nan kabòn, Manganèz, fosfò, souf, Silisyòm ak kwiv. Fòs rupture, fòs sede ak elongasyon yo dwe evalye pa tès rupture epi yo dwe konfòme yo ak pwopriyete rupture yo mande yo.
SS400 h gwo bout bwa metal konpozisyon chimik
| Senbòl klas | C | Mn | P | S |
| SS400 | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.050 | Mwens pase oswa egal a 0.050 |
SS400 h gwo bout bwa estrikti pwopriyete mekanik
| Senbòl klas | Sede pwen oswa fòs prèv N/mm2 |
Tensile fòs N/mm2 |
Elongasyon | Bendabilite | |||||||
| Epesè a) mm |
Epesè a) mm |
Tès moso |
% | Koube ang | Reyon enteryè | Pyès tèsc) | |||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens pase oswa egal a 40 |
>40 Mwens pase oswa egal a 100 |
>100 | ||||||||
| SS400 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 215 | Pi gran pase oswa egal a 205 | 400 a 510 | Mwens pase oswa egal a 5 nan epesè | Non. 5 | Pi gran pase oswa egal a 21 | 180 degre | 1.5 x epesè |
Non. 1 |
| >5 Mwens pase oswa egal a 16 nan epesè | Non. 1A | Pi gran pase oswa egal a 17 | |||||||||
| >16 Mwens pase oswa egal a 50 nan epesè | Non. 1A | Pi gran pase oswa egal a 21 | |||||||||
| >40 nan epesè | Non. 4 | Pi gran pase oswa egal a 23 b) | |||||||||
| Mwens pase oswa egal a 25 an dyamèt | No.2 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 180 degre | 1.5 x dyamèt oswa distans atravè plat | Non. 2 | ||||||
SS400 h gwosè gwo bout bwa seksyon
| GWO (MM) | PWA (KG/M) | GWO (MM) | PWA (KG/M) | |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 394*405*18*18 | 169 | |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 400*200*8*13 | 66 | |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 428*407*20*35 | 284 | |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 482*300*11*15 | 115 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 488*300*11*18 | 129 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
| 294*302*12*12 | 85 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
| 298*149*5.5*8 | 32.6 | 506*201*11*19 | 103 | |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 | |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 588*300*12*20 | 151 | |
| 300*305*15*15 | 106 | 594*302*14*23 | 175 | |
| 338*351*13*13 | 106 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 600*200*11*17 | 106 | |
| 344*348*10*16 | 115 | 606*201*12*20 | 120 | |
| 344*354*16*16 | 131 | 692*300*13*20 | 166 | |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 700*300*13*24 | 185 | |
| 350*175*7*11 | 50 | 792*300*14*22 | 191 | |
| 350*350*12*19 | 137 | 800*300*14*26 | 210 | |
| 350*357*19*19 | 156 | 900*300*16*28 | 243 |
SS400 estriktirèl h gwo bout bwa Pwodwi imaj

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Nou gen ekselan apre-lavant sèvis. Si w gen nenpòt kesyon sou SS400 Carbon Steel Beam, ou ka kontakte nou epi nou pral reponn ou nan de zè de tan.
Baj popilè: ss400 kabòn asye gwo bout bwa, Lachin ss400 kabòn asye gwo bout bwa manifaktirè, Swèd, faktori










