A573 estriktirèl Steel H gwo bout bwa
Estanda Ameriken h seksyon travès asye yo disponib nan twa klas kalite prensipal A36, A572 ak A992. Pou egzanp, materyèl A36 ak materyèl A572 reprezante asye estriktirèl kabòn, ak A992 se asye alyaj ki ba.
A573 h ki gen fòm gwo bout bwa gen twa klas, respektivman: 58, 65, 70, h ki gen fòm gwo bout bwa se divize an cho -woule h ki gen fòm gwo bout bwa asye ak soude h kalite gwo bout bwa (H) de kalite cho - woule materyèl h gwo bout bwa se divize an gwo bride gwo bout bwa asye ak pwofil harrow asye (HW seksyon h) h. (HN) twa kalite H-seksyon gwo bout bwa asye.
a573 h gwo bout bwa materyèl konpozisyon chimik
| A573 GR 58 | |
| KABÒN MAX | 0.23% |
| MANGANÈ | 0.60-0.90% |
| FOSFÒ MAX | 0.030% |
| SULPHUR MAX | 0.030% |
| SILIKON | 0.10-0.35% |
| A573 GR 65 | |
| KABÒN, Mwens pase oswa egal a 1/2" epè | 0.24% |
| CARBON, >1/2"-1 1/2" epè | 0.26% |
| MANGANÈ | 0.85-1.20% |
| FOSFÒ MAX | 0.030% |
| SULPHUR MAX | 0.030% |
| SILIKON | 0.15-0.40% |
| A573 GR 70 | |
| KABÒN, Mwens pase oswa egal a 1/2" epè | 0.27% |
| CARBON, >1/2"-1 1/2" epè | 0.28% |
| MANGANÈ | 0.85-1.20% |
| FOSFÒ MAX | 0.030% |
| SULPHUR MAX | 0.030% |
| SILIKON | 0.15-0.40% |
a573 h metal gwo bout bwa pwopriyete mekanik
| KLAS | YIELD POINT (KSI) | FÒS TENSIL (KSI) | MIN. 8" ELONGATION % |
| 58 | 32 | 58-71 | 21 |
| 65 | 35 | 65-77 | 20 |
| 70 | 42 | 70-90 | 18 |
gwosè gwo bout bwa asye estriktirèl
| Kalite | Lajè seksyon (mm) | Pwofondè seksyon (mm) | Web (mm) | bride (mm) | Mas pa mèt (Kg/m) |
| HEA120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 20.4 |
| HEA140 | 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 25.3 |
| HEA160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 31.2 |
| HEA180 | 180 | 171 | 6 | 9.5 | 36.4 |
| HEA200 | 200 | 190 | 6.5 | 10 | 43.4 |
| HEA220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 51.8 |
| HEA240 | 240 | 224 | 6.5 | 9 | 48.6 |
| HEA260 | 260 | 250 | 7.5 | 12.5 | 69.9 |
| HEA280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 78.3 |
| HEA300 | 300 | 290 | 8.5 | 14 | 90.5 |
| HEA320 | 300 | 310 | 9 | 15.5 | 100 |
| HEA340 | 300 | 330 | 9.5 | 16.5 | 107.6 |
| HEA360 | 300 | 350 | 10 | 17.5 | 112 |
| HEA400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 125 |
| HEA450 | 300 | 440 | 11.5 | 21 | 140 |
| HEB120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 27.4 |
| HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 34.5 |
| HEB160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 43.7 |
| HEB180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 52.5 |
| HEB200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 62.8 |
| HEB220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 73.3 |
| HEB240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 85.3 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 95.3 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 105.6 |
| HEB300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 119.9 |
| HEB320 | 300 | 320 | 11.5 | 20.5 | 130.2 |
| HEB340 | 300 | 340 | 12 | 21.5 | 134 |
| HEB360 | 300 | 360 | 12.5 | 22.5 | 142 |
| HEB400 | 300 | 400 | 13.5 | 24 | 155 |
| HEM100 | 106 | 120 | 12 | 20 | 42.8 |
| HEM120 | 126 | 140 | 12.5 | 21 | 53.4 |
| HEM140 | 146 | 160 | 13 | 22 | 64.8 |
| HEM160 | 166 | 180 | 14 | 23 | 78.1 |
| HEM180 | 186 | 200 | 14.5 | 24 | 91.1 |
| HEM200 | 206 | 220 | 15 | 25 | 105.6 |
| HEM220 | 226 | 240 | 15.5 | 26 | 119.9 |
| HEM240 | 248 | 270 | 18 | 23 | 160.9 |
| HEM260 | 268 | 290 | 18 | 32.5 | 176.3 |
| HEM280 | 288 | 310 | 18.5 | 33 | 193.7 |
| HEM300 | 310 | 340 | 21 | 39 | 244 |
| HEM320 | 309 | 359 | 21 | 40 | 251.1 |
| HEM340 | 309 | 377 | 21 | 40 | 248 |
| HEM360 | 308 | 395 | 21 | 40 | 250 |
| HEM400 | 307 | 432 | 21 | 40 | 256 |
| HEM450 | 307 | 478 | 12 | 40 | 263 |
h seksyon asye kolòn pwodwi imaj

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Gwoup GNEE patisipe nan ekspozisyon asye etranje yo

Nou gen ase A573 Structural Steel H Beam nan stock, epi nou ka tou Customize li selon bezwen ou yo.
Baj popilè: a573 estriktirèl asye h gwo bout bwa, Lachin a573 estriktirèl asye h gwo bout bwa manifaktirè, Swèd, faktori










