Cho woule Wide Flange gwo bout bwa
H-gwo bout bwa divize an cho woule H- gwo bout bwa ak soude gwo bout bwa asye (H) de kalite cho woule asye H gwo bout bwa divize an lajè bride H gwo bout bwa asye (HW) nan bride H seksyon asye (HM) ak etwat bride H chanèl asye (HN) twa kalite asye.
HW se H asye wotè ak lajè bride se fondamantalman egal; sitou itilize pou ranfòse estrikti konkrè estrikti kolòn asye nwayo kolòn, konnen tou kòm kolòn asye fò; nan estrikti a asye se sitou itilize pou kolòn.
HM se rapò wotè ak lajè bride nan H seksyon asye apeprè 1.33 ~ ~ 1.75, sitou itilize nan estrikti asye: itilize kòm kolòn ankadreman asye, itilize kòm travès ankadreman nan estrikti nan ankadreman sibi chaj dinamik; pou egzanp: platfòm ekipman.
HN se H seksyon wotè gwo bout bwa ak rapò lajè bride pi gran pase oswa egal a 2, sitou itilize pou travès; I-gwo bout bwa ekivalan ak itilizasyon HN-gwo bout bwa.
h ki gen fòm konpozisyon chimik asye
| Eleman | Pousantaj |
| C | 0.23 |
| Mn | 0.5 - 1.6 |
| Si | 0.4 |
| V | 0.15 |
| Co | 0.05 |
| P | 0.035 |
| S | 0.045 |
h seksyon gwo bout bwa pwopriyete mekanik
| Imperial | Metrik | |
| Ultim fòs Tensile | 65,000psi | 448 MPa |
| Sede Fòs Tensile | 50,000psi | 345 MPa |
| Dite Brinell | 143 |
lajè bride h gwo bout bwa disponib gwosè
| Gwosè | Pwa pou chak pye (lbs) | Pwofondè | Lajè (bride) | Epesè (bride) | Epesè (Web) |
| 4" x 13# | 13 | 4.16" | 4.060" | .345" | .280" |
| 5" x 16# | 16 | 5.01" | 5.000" | .360" | .240" |
| 5" x 19# | 19 | 5.15" | 5.030" | .430" | .270" |
| 6" x 9# | 9 | 5.90" | 3.940" | .215" | .170" |
| 6" x 12# | 12 | 6.03" | 4.000" | .280" | .230" |
| 6" x 15# | 15 | 5.99" | 5.990" | .260" | .230" |
| 6" x 16# | 16 | 6.28" | 4.030" | .405" | .260" |
| 6" x 20# | 20 | 6.20" | 6.020" | .365" | .260" |
| 6" x 25# | 25 | 6.38" | 6.080" | .455" | .320" |
| 8" x 10# | 10 | 7.89" | 3.940" | .205" | .170" |
| 8" x 13# | 13 | 7.99" | 4.000" | .255" | .230" |
| 8" x 15# | 15 | 8.11" | 4.015" | .315" | .245" |
| 8" x 18# | 18 | 8.14" | 5.250" | .330" | .230" |
| 8" x 21# | 21 | 8.28" | 5.270" | .400" | .250" |
| 8" x 24# | 24 | 7.93" | 6.495" | .400" | .245" |
| 8" x 28# | 28 | 8.06" | 6.535" | .465" | .285" |
| 8" x 31# | 31 | 8.00" | 7.995" | .435" | .285" |
| 8" x 35# | 35 | 8.12" | 8.020" | .495" | .310" |
| 8" x 40# | 40 | 8.25" | 8.070" | .560" | .360" |
| 8" x 48# | 48 | 8.50" | 8.110" | .685" | .400" |
asye lajè flange gwo bout bwa Pwodwi imaj

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Pwodwi nou yo te sibi tès bon jan kalite strik epi yo vini ak sètifika pwofesyonèl. Si ou gen nenpòt kesyon sou cho woule gwo bout bwa bride, tanpri ou lib pou enspekte.
Baj popilè: cho woule gwo bout bwa bride lajè, Lachin cho woule gwo bout bwa bride lajè manifaktirè, Swèd, faktori










