Atik pwodwi: plak asye prefabrike pou tank API, plak woule, plak asye woule
Epesè: 8 mm - 300 mm
Lajè: 1500 mm - 4200 mm
Longè: 2000 mm - 12000 mm
Sèvis: Koupe, beveling, woule, eksplozif sab, penti, anbalaj tankou pou chak non pwojè
Plant yo asye prefabrike plant espesyalize nan pwodwi plak asye-wo kalite pou konstriksyon tank API. Ofri plak cho-woule ak yon seri epesè nan 8-300 mm, lajè soti nan 1500-4200 mm, ak opsyon longè nan 2000-12000 mm, plak sa yo yo pwepare satisfè kondisyon yo espesifik nan aplikasyon pou divès kalite endistriyèl.
Klas pwosesisabl
Kabòn asye plak klas
| ASTM A36/A36M | A36 |
| ASTM A283/A283M | A283grade c |
| ASTM A572/A572M | A572 Klas 50 |
| Asme sa36/sa36m | SA36 |
| ASME SA283/SA283M | SA283 Klas C |
| DIN 17100 | ST37-2 |
| EN10025-2 | S235jr |
| JIS G3101 | SS400 |
| JIS G3106 | SM400 |
| GB/T700 | Q235B |
Klas plak veso presyon
| ASTM A202/A202M | A202 Klas A | A202 Klas B | ||
| ASTM A203/A203M | A203 Klas A | A203 Klas B. | A203 Klas D | A203 Klas E |
| A203 Klas F | ||||
| ASTM A204/A204M | A204 Klas A | A204 Klas B | A204 Klas C | |
| ASTM A285/A285M | A285 Klas A | A285 Klas B | A285 Klas C | |
| ASTM A299/A299M | A299 Klas A | A299 Klas B | ||
| ASTM A302/A302M | A302 Klas A | A302 Klas B. | A302 Klas C | A302 Klas D |
| ASTM A387/A387M | A387 Klas 11 Klas 1 | A387 Klas 11 Klas 2 | A387 Klas 12 Klas 1 | A387 Klas 12 Klas 2 |
| A387 Klas 22 Klas 1 | A387 Klas 22 Klas 2 | A387 Klas 5 Klas 1 | A387 Klas 5 Klas 2 | |
| ASTM A515/A515M | A515 Klas 60 | A515 Klas 65 | A515 Klas 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 Klas 55 | A516 Klas 60 | A516 Klas 65 | A516 Klas 70 |
| ASTM A517/A517M | A517 Klas A | A517 Klas B | A517 Klas E | A517 Klas F |
| A517 Klas H | A517 Klas S | A517 Klas P | A517 Klas Q | |
| ASTM A533/A533M | A533 Klas A | A533 Klas B | A533 Klas C | A533 Klas D |
| ASTM A537A537M | A537 Klas 1 | A537 Klas 2 | A537 Klas 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 Klas A | A662 Klas B | A662 Klas C | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 Klas B | SA202 Klas B | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 Klas A | SA203 Klas B | SA203 Klas D | SA203 Klas E |
| SA203 Klas F | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 Klas A | SA204 Klas B | SA204 Klas C | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 Klas A | SA285 Klas B | SA285 Klas C | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 Klas A | SA299 Klas B | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 Klas A | SA302 Klas B | SA302 Klas C | |
| Asme sa387/sa387m | SA387 Klas 11 Klas 1 | SA387 Klas 11 Klas 2 | SA387 Klas 12 Klas 1 | SA387 Klas 12 Klas 2 |
| SA387 Klas 22 Klas 1 | SA387 Klas 22 Klas 2 | SA387 Klas 5 Klas 1 | SA387 Klas 5 Klas 2 | |
| Asme sa515/sa515m | SA515 Klas 60 | SA515 Klas 65 | SA515 Klas 70 | |
| Asme sa516/sa516m | SA516 Klas 55 | SA516 Klas 60 | SA516 Klas 65 | SA516 Klas 70 |
| Asme sa517/sa517m | SA517 Klas A | SA517 Klas B | SA517 Klas E | SA517 Klas F |
| SA517 Klas H | SA517 Klas S | SA517 Klas P | SA517 Klas Q | |
| Asme sa533/sa533m | A533 Klas A | A533 Klas B | A533 Klas C | A533 Klas D |
| Asme sa537/sa537m | SA537 Klas 1 | S537 Klas 2 | SA537 Klas 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| Asme sa662/sa662m | SA662 Klas A | SA662GRADE B | SA662 Klas C | |
| EN10028-2 | P235gh | P265GH | P295GH | P355gh |
| 16mo3 | ||||
| EN10028-3 | P275NH | P275NL1 | P275NL2 | |
| P355N | P355nh | P355NL1 | P355NL2 | |
| P460nh | P460NL1 | P460NL2 | ||
| EN10028-5 | P355M | P355ml1 | P355ml2 | |
| P420M | P420ml1 | P420ml2 | ||
| P460M | P460ml1 | P460ml2 | ||
| EN10028-6 | P355Q | P355QH | P355ql1 | P355ql2 |
| P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500QH | P500QL1 | P500QL2 | |
| P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | |
| JIS G3115 | Spv235 | Spv315 | Spv355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450m |
| SB480M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18MnMONBR |
| 13mnnimor | 15crmor | 14cr1mor | 12cr2mo1r | |
| 12cr1movr | ||||
| GB3531 | 16mndr | 15mnnidr | 09mnnidr | |
| DIN 17155 | Hi | Hii | 17mn4 | 19mn6 |
| 15mo3 | 13crmo44 | 10crmo910 |
Mete-reziste plak asye
| GB/T 24186 | NM400 | NM450 | ||
| Nm500 | NM550 | Nm600 | ||
| Hardox | Hardox 400 | Hardox 450 | Hardox 500 | Hardox 550 |
| Hardox 600 | ||||
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 | |
| JFE-EH400 | JFE-EH500 | JFE-EH360 | ||
| MN13 | ||||
| X120mn12 | ||||
| MN12 |
Lòt aliminyòm, asye pur, kwiv, ak klas asye plak Titàn yo tou pwosesisabl.
Enstalasyon nou yo










