Materyèl: Kwòm-Molybdène Alloy Steel
Klas: ASTM A387 Klas 12 Klas 2
Size:Thk 6 mm.x Lajè 16 mm x Longè Pi gran pase oswa egal a 1,219 mm.
Konpozisyon Chimik (Analiz Chalè):
C=0.05-0.17%, Mn=0.40-0.65%,
P=0.025 %max, S=0.025 %max,
Si= 0.15-0.40%, Cr=0.80-1.15%,
Mo =0.45-0.60%
Konpozisyon chimik (analiz pwodwi):
C=0.04-0.17%, Mn=0.35-0.73%,
P=0.025 %max, S=0.025 %max,
Si= 0.13-0.45%, Cr=0.74-1.21%,
Mo =0.40-0.65%
Fòs rupture: 380-550 Mpa (65-85 ksi)
Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 230 Mpa (33 ksi)
Elongasyon nan 2 pous (50mm): Pi gran pase oswa egal a 22%
ASTM A387 Cr-Mo Alloy Steel Presyon Veso Plak
ASTM A387 se yon plak asye kwòm -molybdène alyaj asye ki ka itilize pou trete pwodwi asye, estrikti asye ak pati pwosesis asye. Sa yo plak asye kwòm -molybdène alyaj yo pwensipalman itilize nan chodyèr soude ak veso presyon nan anviwònman tanperati ki wo -.
Plak estanda sa a bay yo enkli ASTM A387 Klas 2, Klas 12, Klas 11, Klas 22, Klas 22L, Klas 21, Klas 21L, Klas 5, Klas 9, Klas 91. Tout klas eksepte Klas 21L, 22L ak 91 yo disponib nan de klas fòs.
Klas 21L ak 22L disponib sèlman kòm Klas 1, alòske Klas 91 la disponib sèlman kòm Klas 2.
Tout plak nou estoke soti nan plizyè nan moulen asye ki pi byen -koni nan Lachin: Baosteel, Wuhan Iron and Steel, Anshan Iron and Steel, Taiyuan Iron and Steel, elatriye.
ASTM A387 segondè tansyon asye plak konpozisyon chimik
| Konpozisyon chimik ASTM A387 Alloy Steel Plak, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas | UNS | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo | Lòt moun |
| Klas 2 | S50460 | 0.04-0.21 | 0.50-0.88 | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.45 | 0.46-0.85 | 0.40-0.65 | - |
| Klas 12 | K11757 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.45 | 0.74-1.21 | 0.40-0.65 | - |
| Klas 11 | K11789 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.44-0.86 | 0.94-1.56 | 0.40-0.70 | - |
| Klas 22 | K21590 | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 22L | K21590 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 21 | K31545 | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.63-3.37 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 21L | K31545 | 0.12 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.63-3.37 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 5yèm | S50200 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 3.90-6.10 | 0.40-0.70 | - |
| Klas 9yèm | K90941 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 1.05 | 7.90-10.10 | 0.85-1.15 | *A |
| Klas 91 | K90901 | 0.06-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.012 | 0.18-0.56 | 7.90-9.60 | 0.80-1.10 | *B |
ASTM A387 segondè fòs asye fèy pwopriyete mekanik
| Pwopriyete mekanik ASTM A387 Alloy Steel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klas | Fòs Tensile, ksi[MPa] | Sede fòs, min. ksi[MPa] | Elongasyon, min. % | Rediksyon nan zòn, min, % | |
| 8 pous | 2 pous | ||||
| Klas 2 CL 1 | 55-80[380-550] | 33[230] | 18 | 22 | - |
| Klas 2 CL 2 | 70-90[485-620] | 45[310] | 18 | 22 | - |
| Klas 12 CL 1 | 55-80[380-550] | 33[230] | 18 | 22 | - |
| Klas 12 CL 2 | 65-85[450-585] | 40[275] | 19 | 22 | - |
| Klas 11 CL1 | 60-85[415-585] | 35[240] | 19 | 22 | - |
| Klas 11 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | 18 | 22 | - |
| Klas 22 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 22 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 22L CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 21 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 21 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 21L CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 5yèm CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 5yèm CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 9yèm CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 9yèm CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 91 CL2 | 85-110[585-760] | 60[415] | - | 18 | - |
Enspeksyon ak Tès
Enspeksyon an ak tès ki dwe fèt altènativman sou plak asye alyaj ASTM A387 yo enkli: tès tansyon, tès enpak Charpy V-Notch, tès pwa gout, tès tansyon tanperati wo -, egzamen ultrasons, egzamen patikil mayetik.
ASTM a387 gwo fòs plak pwodwi imaj

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Nou garanti bon jan kalite ak kantite ASTM A387 Cr-Mo Alloy Steel Presyon Veso Plak. Si ou ta renmen plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou!
Baj popilè: astm a387 cr-mo alyaj asye presyon veso plak, Lachin astm a387 cr-mo alyaj asye presyon veso plak manifaktirè, Swèd, faktori










