Materyèl: CHROMIUM - Molybdenum alyaj asye
Klas: ASTM A387 Klas 12 Klas 2
Gwosè: THK 6 mm.x lajè 16 mm x longè pi gran pase oswa egal a 1,219 mm.
Konpozisyon chimik (analiz chalè):
C =0.05-0.17%, Mn =0.40-0.65%,
P =0.025 %max, s =0.025 %max,
Si=0.15-0.40%, cr =0.80-1.15%,
Mo =0.45-0.60%
Konpozisyon chimik (analiz pwodwi):
C =0.04-0.17%, Mn =0.35-0.73%,
P =0.025 %max, s =0.025 %max,
Si=0.13-0.45%, cr =0.74-1.21%,
Mo =0.40-0.65%
Fòs rupture: 380-550 MPa (65-85 ksi)
Fòs sede: pi gran pase oswa egal a 230 MPa (33 ksi)
Elongasyon nan 2 pous (50mm): pi gran pase oswa egal a 22 %
Astm a387 cr - Mo alyaj plak veso asye
ASTM A387 se yon CHROMIUM - MOLYBDENUM STEEL ALLOY STEEL plak ki ka itilize nan pwosesis pwodwi asye, estrikti asye ak asye pati pwosesis. Sa yo CHROMIUM - MOLYBDENUM plak asye alyaj yo sitou itilize nan chodyèr soude ak veso presyon nan segondè - anviwònman tanperati.
Plak yo apwovizyone pa estanda sa a gen ladan ASTM A387 Klas 2, Klas 12, Klas 11, Klas 22, Klas 22L, Klas 21, Klas 21L, Klas 5, Klas 9, Klas 91 Klas 91. Tout klas eksepte klas 21L, 22L ak 91 ki disponib nan de klas fòs rupture.
Klas 21L ak 22L yo disponib sèlman kòm klas 1, pandan y ap klas 91 se sèlman ki disponib kòm klas 2.
Tout plak yo nou stock soti nan plizyè nan pi byen - moulen an li te ye nan peyi Lachin: Baosteel, Wuhan fè ak asye, Anshan fè ak asye, fè Taiyuan ak asye, elatriye.
ASTM A387 segondè rupture asye plak konpozisyon chimik
| Konpozisyon chimik nan ASTM A387 plak asye alyaj, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egalize | Ògje | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mwa | Lòt lòt |
| Klas 2 | S50460 | 0.04-0.21 | 0.50-0.88 | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.45 | 0.46-0.85 | 0.40-0.65 | - |
| Klas 12 | K11757 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.45 | 0.74-1.21 | 0.40-0.65 | - |
| Klas 11 | K11789 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.44-0.86 | 0.94-1.56 | 0.40-0.70 | - |
| Klas 22 | K21590 | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 22L | K21590 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 21 | K31545 | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.63-3.37 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 21L | K31545 | 0.12 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 2.63-3.37 | 0.85-1.15 | - |
| Klas 5 | S50200 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 3.90-6.10 | 0.40-0.70 | - |
| Klas 9 | K90941 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | Mwens pase oswa egal a 1.05 | 7.90-10.10 | 0.85-1.15 | *A |
| Klas 91 | K90901 | 0.06-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.012 | 0.18-0.56 | 7.90-9.60 | 0.80-1.10 | *B |
ASTM A387 Segondè Fòs Steel Fèy Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete mekanik ASTM A387 Steel Alloy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egalize | Fòs rupture, KSI [MPA] | Sede fòs, min. KSI [MPA] | Elongasyon, min. % | Rediksyon nan zòn, min, % | |
| 8 pous | 2 pous | ||||
| Klas 2 Cl 1 | 55-80[380-550] | 33[230] | 18 | 22 | - |
| Klas 2 Cl 2 | 70-90[485-620] | 45[310] | 18 | 22 | - |
| Klas 12 Cl 1 | 55-80[380-550] | 33[230] | 18 | 22 | - |
| Klas 12 Cl 2 | 65-85[450-585] | 40[275] | 19 | 22 | - |
| Klas 11 CL1 | 60-85[415-585] | 35[240] | 19 | 22 | - |
| Klas 11 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | 18 | 22 | - |
| Klas 22 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 22 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 22L CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 21 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 21 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 21L CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 5 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 5 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 9 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | - | 18 | 45*A |
| Klas 9 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | - | 18 | 45*A |
| Klas 91 CL2 | 85-110[585-760] | 60[415] | - | 18 | - |
Enspeksyon ak tès yo
Enspeksyon an ak tès ki dwe variantes fè sou ASTM A387 plak asye alyaj gen ladan yo: tès tansyon, Charpy V - tès enpak dan, tès pwa gout, segondè - tès tansyon tanperati, egzamen ultrason, egzamen patikil mayetik.
ASTM A387 High Force Plate Product Imaj

Gnee Group Ekip foto

Gnee Gwoup Kliyan Vizit

Nou garanti bon jan kalite a ak kantite ASTM A387 Cr - Mo alyaj plak veso veso. Si ou ta renmen plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou!
Baj popilè: ASTM A387 Cr - Mo alyaj plak veso veso, Lachin ASTM A387 Cr {{3}










