Atik pwodwi: cho woule Dh36 plak asye, plak maren, plak bilding bato, cho plak asye woule, ab Dh36 plak asye
Kalite: Plak
Materyèl: Dh36
Pwosesis fabrikasyon: cho woule
Gwosè: 6000*1500*4mm
Sandblast Creole: SA 2.5
Penti: Carboweld 11
Sètifikasyon: BV3.2
Plant nou an pwodui plak asye Dh36, cho woule ak ki fèt espesyalman pou konstriksyon bato ak itilize maren.
Mezire 6000x1500x4 mm, plak sa yo sibi SA 2.5 sandblasting epi yo kouvwi ak Carboweld 11 penti. Sètifye nan BV3.2 estanda yo, yo asire bon jan kalite siperyè ak disponiblite pou mande aplikasyon pou maren.
Konpozisyon chimik
| Eleman | Kontni (%) |
|---|
| Kabòn, C | Mwens pase oswa egal a 0.18 |
| Silisyòm, si | 0.10 – 0.50 |
| Manganèz, MN | 0.90 – 1.60 |
| Fosfò, P | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Souf, s | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Azòt, N | Mwens pase oswa egal a 0.012 |
| Copper, Cu | Mwens pase oswa egal a 0.35 |
| CHROMIUM, CR | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Nikèl, Ni | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Molibden, MO | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| Vanadyòm, v | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
Pwopriyete fizik
| Posesyon | Metrik | Enpeyal |
|---|
| Dansite | 7.8 g/cm³ | 0.282 lb/in³ |
| Pwen k ap fonn | 1510 degre | 2750 degre f |
| Pwen bouyi | – | – |
| Konduktiviti tèmik | 50 W/m·K | 29 Btu · ft/(H · ft² · degre f) |
| Konduktivite elektrik | 6.99 × 10⁶ S/m | 12.1 % IACS |
| Kapasite chalè espesifik | 486 J/kg · k | 0.116 BTU/(lb · degre f) |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik | 12 x 10⁻⁶ / degre | 6.7 x 10⁻⁶ / degre f |
| Rezistivite elektrik | 1.43 x 10⁻⁷ Ω·m | 8.6 x 10⁻⁷ ω · nan |
Pwopriyete mekanik
AC (lè refwadi) sate
| Posesyon | Metrik | Enpeyal |
|---|
| Fòs rupture | 490 - 620 MPa | 71 - 90 ksi |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 355 MPa | Pi gran pase oswa egal a 52 ksi |
| Brinell dite HB | 170 – 220 | 170 – 220 |
| Rockwell dite HRB | 80-95 | 80-95 |
| Vickers dite hv | 180 – 240 | 180 – 240 |
| Elongasyon | 21% (nan 200 mm) | 21% (nan 8 an) |
| Modil elastik | 210 GPA | 30.5 msi |
Qt (Pasè & apeze) Eta
| Posesyon | Metrik | Enpeyal |
|---|
| Fòs rupture | 490-620 MPa | 71-90 KSI |
| Sede fòs | 355 MPa | 51.5 ksi |
| Elongasyon | 21% | 21% |
| Rediksyon nan zòn | 50% (tipikman) | 50% (tipikman) |
| Enpak enèji absòpsyon | 34 J nan -20 degre | 25 pye · lbf nan -4 degre f |
| Modil elastik | 200 GPA | 29 msi |
Endistri & Aplikasyon
| Endistri | Aplikasyon |
|---|
| Konstriksyon bato | Estrikti Hull, Plating Deck, klwazon, Keels |
| Estrikti lanmè | Platfòm lwil oliv, tuyaux, fondasyon turbine van, ankadreman sipò |
| Konstriksyon pon | Main pon sentiwon, câbles sispansyon, panno pil pon, zo kòt vout |
| Machin lou | Bra Excavator, ranp teknik, lam bouteur, ankadreman charyo |
| Otomobil | Konpozan chasi, ray ankadreman, bra sispansyon, travèse |
| Batiman | Travès estriktirèl, sipò kolòn, ba ranfòsman, pilings asye |
| Veso presyon | Kokiy chofaj, veso reaktè, echanjeur chalè, tank depo |
| Enèji | Gwo fò tou won turbine van, chodyèr izin elektrik, mon panèl solè, anvlòp turbine |
Machin
Tretman chalè
Nòmalize: Chalè a 900-940 degre, kenbe pou 1 èdtan pou chak pous, lè fre.
Rkant: Chalè a 830-870 degre, kenbe pou 1 èdtan pou chak pous, gwo founo dife fre a 600 degre, lè fre.
Bese: Chalè a 880-920 degre, kenbe pou 1 èdtan pou chak pous, pasè nan dlo oswa lwil oliv.
Tanperaman: Chalè a 540-680 degre, kenbe pou 1 èdtan pou chak pous, lè fre.
Estrès soulaje: Chalè a 600-650 degre, kenbe pou 1 èdtan pou chak pous, lè fre.
Fini sifas
Piki eksplozif:Netwaye ak prepare sifas lè l sèvi avèk materyèl abrazif, fè yo pare pou kouch ak amelyore Adhesion.
Sand eksplozif:Sèvi ak patikil sab pou netwaye ak roughen sifas, apwopriye pou aplikasyon pou divès kalite.
Marinated ak pasivasyon:Tretman chimik retire kontaminan ak rouye, amelyore rezistans korozyon ak kreye yon sifas ki lis.
Polisaj:Sèvi ak materyèl abrazif fè sifas ki lis ak klere, souvan pou rezon ayestetik.
Electroplating:Aplike yon kouch metal lè l sèvi avèk kouran elektrik amelyore rezistans korozyon ak aparans.
Penti ak kouch:Ajoute yon kouch pwoteksyon pou anpeche korozyon ak amelyore rezistans ak aparans.
| Founisè ABS Steel Plak Klas | ||||
| Fòs jeneral | Ab/e | Ab/b | Ab/a | Ab/d |
| Gwo fòs | AB/FH36 | AB/DH36 | AB/AH36 | AB/EH36 |
| AB/FH32 | AB/DH32 | AB/AH32 | AB/EH32 | |
| AB/FH40 | AB/DH40 | AB/AH40 | AB/EH40 | |
| Fòs siplemantè | AB/FQ56 | AB/DQ56 | AB/AQ56 | Ab/eq56 |
| AB/FQ47 | AB/DQ47 | AB/AQ47 | Ab/eq47 | |
| AB/FQ43 | AB/DQ43 | AB/AQ43 | Ab/eq43 | |
| AB/FQ51 | AB/DQ51 | AB/AQ51 | Ab/eq51 | |
| AB/FQ70 | AB/DQ70 | AB/AQ70 | Ab/eq70 | |
| AB/FQ63 | AB/DQ63 | AB/AQ63 | Ab/eq63 | |











