A36 ang asye
A36 ang asye (yo rele tou fè ang, asye ang oswa ba ang) se yon cho woule asye modere ak L - ki gen fòm pwofil, pwopriyete ekselan soude li yo fè li apwopriye pou D ', perçage, pwensonaj, frapan, fanm k'ap pile, elatriye.
Gen anpil itilizasyon pou asye ang, ki soti nan trelè, ankadreman kamyon, etajè, bilding sipò, machin agrikòl, zouti konstriksyon ak plis ankò.
A36 metal ang konpozisyon chimik fè
| Klas asye | Estil | Kabòn, Max, % | Manganèz, % | Fosfò, max, % | Souf, max, % | Silisyòm, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Fòm asye | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
A36 asye ang fè pwopriyete mekanik
| Klas asye | Estil | Fòs rupture, KSI [MPA] | Pwen sede, min, KSI [MPA] | Elongasyon nan 8 pous [200 mm], min, % | Elongasyon nan 2 pous [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Fòm asye | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
A36 ang asye ba spesifikasyon
| Sijè | Janm 1 (mm) | Janm 2 (mm) | Epesè (mm) | Pwa (kg/m) | Sijè | Janm 1 (mm) | Janm 2 (mm) | Epesè (mm) | Pwa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
Kontakte nou pou plis enfòmasyon sou gwosè!
asye fè ang pwodwi imaj

Gnee Group Ekip foto

Gnee Gwoup Kliyan Vizit

Pwodwi nou yo te sibi tès strik bon jan kalite ak vini ak sètifika pwofesyonèl. Si ou gen nenpòt kesyon sou A36 ang asye, tanpri santi yo lib yo enspekte.
Baj popilè: A36 ang asye, Lachin A36 Steel ang manifaktirè, Swèd, faktori










