S460G1+M ak S460G2+M yo tou de gwo-acier estriktirèl (S460) pou itilizasyon lanmè (G) dapre EN 10225, men diferans prensipal la chita nan tretman chalè yo ak pwopriyete espesifik yo, ak S460G2+M jeneralman ofri pi sere kontwòl ak pi byen espesifik (tankou pi byen pwosesis ak amelyore espesifik) Thermo-Prosesis kontwòl mekanik (TMCP) pou aplikasyon ki mande yo, pandan y ap S460G1+M itilize TMCP tou men li ka gen yon ti kras diferan konpozisyon oswa sib mekanik, sa ki fè S460G2+M yon klas ki pi espesifik, souvan ki pi wo-nan fanmi S460 la.
Men yon dekonpozisyon notasyon estanda a:
S: Steel estriktirèl.
460: Minimòm Sede Fòs nan MPa (460 MPa).
G1 / G2: Endike diferan klas asye nan fanmi S460 pou itilize lanmè, ak G2 souvan endike kondisyon amelyore.
+M: Endike yo te pwodwi asye a lè l sèvi avèk Thermo-Mechanical Control Process (TMCP) pou kontwole mikrostrikti ak pwopriyete amelyore, espesyalman severite.
Pwopriyete mekanik pou plak asye S460G1+M:
| Epesè (mm) | ||||||
| S460G1+M plak asye | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens pase oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Fòs rupture (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Pwopriyete mekanik pou plak asye S460G2+M:
| Epesè (mm) | ||||||
| S460G2+M | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens pase oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Fòs rupture (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Konpozisyon chimik pou plak asye S460G1+M
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S460G1+M | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Konpozisyon chimik pou plak asye S460G2+M
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S460G2+M | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Diferans kle:
Klas Rafine: S460G2+M se yon klas ki pi espesifik nan seri S460 a, ki souvan mande kontwòl pi sevè sou konpozisyon chimik (tankou pi ba ekivalan Kabòn) ak pwosesis pou asire severite siperyè, soudabilite, ak pèfòmans nan anviwònman maren trè difisil, konpare ak S460G1+M oswa lòt klas G1.
Aplikasyon: Tou de se pou lanmè, men G2 asye (tankou S460G2+M) yo souvan espesifye pou eleman estriktirèl kritik ki mande pwopriyete asire, menm nan epesè gwo, ki TMCP ede reyalize.
Pwopriyete: Pandan ke tou de gen 460 MPa fòs sede, S460G2+M anjeneral gen pi sere ranje fòs rupture (egzanp, 540-700 MPa) ak severite amelyore (enèji enpak) konpare ak klas G1.







