Diferans prensipal ant plak asye S420G1+M ak S460G1+M se nan fòs yo, ak S460 ofri pi wo garanti rannman fòs (apeprè 460 MPa) konpare ak S420 (apeprè 420 MPa), pandan ke tou de se soude, amann -grenn yo, ki te itilize nan estrikti 'M yo, ki te itilize nan estrikti yo estriktirèl "+" konsepsyon. Kondisyon livrezon Thermo-Mechanically Rolled (TMCP) pou bon soudabilite ak rezistans, menm si S460 anjeneral gen konpozisyon chimik ki pi sere pou pwopriyete amelyore.
Pwopriyete mekanik pou plak asye S420G1+M:
| Epesè (mm) | |||||
| S420G1+M | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Pi piti oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 420 | 400 | 390 | 380 | 380 |
| Mwens pase oswa egal a 40 | > 40 | ||||
| Fòs rupture (Mpa) | 500 | 480 | |||
Pwopriyete mekanik pou plak asye S460G1+M:
| Epesè (mm) | ||||||
| S460G1+M plak asye | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens pase oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Fòs rupture (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Konpozisyon chimik pou plak asye S420G1+M
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S420G1+M | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Konpozisyon chimik pou plak asye S460G1+M (Analiz Louch Max%)
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S460G1+M | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Diferans kle yo
Deziyasyon fòs (S420 vs. S460):
S420G1+M: Minimòm Sede Fòs apeprè 420 MPa (megapascal).
S460G1+M: Minimòm Sede Fòs apeprè 460 MPa (megapascal).
Prefiks nimerik sa a dirèkteman endike fòs pwodiksyon minimòm garanti a, ki fè S460 pi fò.
G1 (Klas/Aplikasyon): Tou de yo klase kòm asye estriktirèl lanmè, ki fèt pou aplikasyon pou mande tankou foraj lwil oliv ak platfòm, ofri bon duktilite ak soudabilite.
+M (Kondisyon livrezon):
'+M' vle di yon kondisyon Thermo-Mechanically Controlled Process (TMCP) oswa Thermo-Mechanically Rolled (M) kondisyon.
Pwosesis sa a enplike kontwòl woule ak refwadisman, sa ki lakòz estrikti grenn amann, ki amelyore fòs, severite, ak soudabilite san yo pa bezwen anpil trempe ak tanperaman, fè yo apwopriye pou plak epè.







