ASTM A633 HSLA Steel
Materyèl sa a se patikilyèman adapte pou sèvis nan tanperati anbyen ki ba nan -50oF [-45oC] ak pi wo kote entach severite pi bon pase sa yo espere nan materyèl as-woule nan yon nivo fòs konparab.
Kat klas, Klas ki deziyen A, C, D, ak E (esansyèlman ansyen Spesifikasyon A633 san yon deziyasyon klas) yo kouvri pa spesifikasyon sa a.
Klas A bay yon pwen sede minimòm de 42 ksi [290 MPa] nan epesè jiska 4 pous [100 mm], enklizif.
Klas C ak D bay yon pwen sede minimòm de 50 ksi [345 MPa] nan epesè jiska 2.50 pous [65 mm], enklizif ak 46.0 ksi [315 MPa] nan epesè plis pase 2.50 pous a 4.0 pous [65 a 100 mm], enklizif.
Klas E bay yon pwen sede minimòm de 60 ksi [415 MPa] nan epesè jiska 4.0 pous [100 mm], enklizif ak 55 ksi [380 MPa] nan epesè plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enklizif.
Ki fòs sede ASTM A633 Klas A?
290 MPa
A633 Klas A gen yon fòs sede minimòm de 42 ksi [290 MPa]

Kondisyon Chimik
*Eleman yo reprezante an pousantaj
Kote "-" parèt nan tablo sa a, pa gen okenn kondisyon
| Eleman | Klas A, % | Klas C, % | Klas D, % | Klas E, % A |
|---|---|---|---|---|
| Kabòn, max | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Manganèz: | ||||
| 1½ pous [40 mm] ak anba nan epesè | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Plis pase 1½ pous a 4 pous [40 a 100 mm], enkli | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enkli | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Fosfò, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Souf, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silisyòm | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Vanadyòm | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Columbium | 0.05 max | 0.01-0.05 | – | D |
| Azòt, max | – | – | – | 0.03 |
| Copper, max | – | – | 0.35 | – |
| Nikèl, max | – | – | 0.25 | – |
| Kwòm, max | – | – | 0.25 | – |
| Molybdène, max | – | – | 0.08 | – |
Kondisyon pou Tensile
| Klas A | Klas C ak D | Klas E | |
|---|---|---|---|
| Pwen sede, min, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 pous [65 mm] ak mwens | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Plis pase 2.5 pous a 4 pous [65 a 100 mm], enkli | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enkli | B | B | 55 [380] |
| Fòs rupture, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 pous [65 mm] ak mwens | 63 a 83 [430 a 570] | 70 a 90 [485 a 620] | 80 a 100 [550 a 690] |
| Plis pase 2.5 pous a 4 pous [65 a 100 mm], enkli | 63 a 83 [430 a 570] | 65 a 85 [450 a 590] | 80 a 100 [550 a 690] |
| Plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enkli | B | B | 75 a 95 [515 a 655] |
| Elongasyon nan 8 pous [200 mm], min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Elongasyon nan 2 pous [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |










