S15C 1015 Round Stock Metal
S15C asye wonn ba gen fòs mekanik ki ba, bon plastisit ak severite, se fasil fòme nan tanperati ki ba, gen bon machinability anba kondisyon fòje oswa estanda, epi li fasil koupe e li gen bon pwopriyete soude. Li ka carburised ak cyanide trete pou amelyore sifas dite.
Li se apwopriye pou fabrikasyon soude fòs ki ba, Stampings frèt, Forgings ak pati carburised, tankou boulon, rondelles, spacers, pati anbreyaj, pati kote yo pote, bouk sekirite, elatriye.
AISI 1015 wonn ba se menm klas ak S15C wonn asye.
S15C 1015 asye jij konpozisyon chimik
| Eleman | Kontni (%) |
|---|---|
| Iron, Fe | 99.13-99.57 |
| Kabòn, C | 0.13-0.18 |
| Manganèz, Mn | 0.30-0.60 |
| Souf, S | Mwens pase oswa egal a 0.050 |
| Fosfò, P | Mwens pase oswa egal a 0.040 |
s15C 1015 wonn stock asye mekanik pwopriyete
| Pwopriyete | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Fòs rupture | 385 MPa | 55800 psi |
| Sede fòs | 325 MPa | 47100 psi |
| Modil esansyèl (tipik pou asye) | 140 GPa | 20300 ksi |
| Modil Chea (tipik pou asye) | 80.0 GPa | 11600 ksi |
| Modil elastik | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
| Rapò Poisson a | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongasyon nan kraze (nan 50 mm) | 18.00% | 18.00% |
| Rediksyon nan zòn nan | 40.00% | 40.00% |
| Dite, Brinell | 111 | 111 |
| Dite, Knoop (konvèti soti nan dite Brinell) | 129 | 129 |
| Dite, Rockwell B (konvèti soti nan dite Brinell) | 64 | 64 |
| Dite, Vickers (konvèti soti nan dite Brinell) | 115 | 115 |
| Machinability (ki baze sou AISI 1212 asye kòm 100 machinability. Machinability nan gwoup I ba, baton, ak pwodwi fil yo ka amelyore pa desen frèt.) | 60 | 60 |
s15C 1015 wonn bar stock pwopriyete fizik
| Pwopriyete | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Dansite | 7.87 g/cc | 0.284 lb/pous³ |
s15C 1015 wonn metal bar gwosè ranje
| Fòm | Gwosè (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar wonn | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | |
| 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | |
| 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | ||
wonn stock metal Pwodwi imaj


Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Nou gen ase S15C 1015 Round Stock Metal nan stock, epi nou ka tou Customize li selon bezwen ou yo.
Baj popilè: s15c 1015 wonn stock metal, Lachin s15c 1015 wonn stock metal manifaktirè, Swèd, faktori










