S420N S460N Chanèl ki gen fòm Steel
S420N chanèl seksyon gwo bout bwa fè pati gwo -fòs ki ba alyaj asye, S420N chanèl c ki gen fòm nan "S" ki asye a pou asye a estriktirèl; "420" ke fòs sede minimòm li yo nan 420MPa, "N" pou nòmalize. "Se bar metal chanèl S420N pwensipalman itilize pou gwo bato, pon, ekipman estasyon elektrik, chodyè presyon mwayen ak segondè -, veso presyon wo -, materyèl woule, machin leve, machin min ak lòt gwo konpozan estriktirèl soude.
S460N chanèl asye gwo bout bwa se estanda Ewopeyen an ba alyaj segondè fòs asye plak la, aplikasyon an nan estanda EN10025.S460N nimewo asye: "S": endike estanda Ewopeyen an wo plak asye; "460": endike ke fòs sede plak asye a pa mwens pase 460MPa; "S460N estriktirèl chanèl asye se sitou itilize pou gwo bato, bilding ak pon, ekipman estasyon elektrik, chodyè presyon mwayen ak segondè, resipyan presyon wo, stock woule, machin leve, machin min ak lòt gwo konpozan estriktirèl soude.
s420N chanèl asye seksyon konpozisyon chimik
| C | Si | Mn | Ni | P | S | Kr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
| maksimòm 0.2 | maksimòm 0.6 | 1 - 1.7 | maksimòm 0.8 | maksimòm 0.03 | maksimòm 0.025 | maksimòm 0.3 | maksimòm 0.1 | maksimòm 0.2 | maksimòm 0.025 | maksimòm 0.05 | maksimòm 0.05 | maksimòm 0.02 | maksimòm 0.55 | maksimòm 0.52 |
s460N estriktirèl chanèl konpozisyon chimik
| C | Si | Mn | Ni | P | S | Kr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
| maksimòm 0.2 | maksimòm 0.6 | 1 - 1.7 | maksimòm 0.8 | maksimòm 0.03 | maksimòm 0.025 | maksimòm 0.3 | maksimòm 0.1 | maksimòm 0.2 | maksimòm 0.025 | maksimòm 0.05 | maksimòm 0.05 | maksimòm 0.02 | maksimòm 0.55 | maksimòm 0.55 |
gwosè chanèl metal asye
| Desi- nasyon |
Zòn, A, nan2 |
pwofondè, d, nan |
Pwa lb/ft |
Flange | Web Epesè tw, nan |
Aks X-X | Aks Y-Y | x, nan |
|||||
| lajè, bf, nan |
epesè, tf, nan |
I, nan4 |
S, nan3 |
r, nan |
I, nan4 |
S, nan3 |
r, nan |
||||||
| C15 x 50 | 14.7 | 15.00 | 50 | 3.716 | 0.650 | 0.716 | 404 | 53.8 | 5.24 | 11.0 | 3.78 | 0.867 | 0.798 |
| C15 x 40 | 11.8 | 15.00 | 40 | 3.520 | 0.650 | 0.520 | 349 | 46.5 | 5.44 | 9.23 | 3.37 | 0.886 | 0.777 |
| C15 x 33.9 | 9.96 | 15.00 | 33.9 | 3.400 | 0.650 | 0.400 | 315 | 42.0 | 5.62 | 8.13 | 3.11 | 0.904 | 0.787 |
| C12 x 30 | 8.82 | 12.00 | 30 | 3.170 | 0.501 | 0.510 | 162 | 27.0 | 4.29 | 5.14 | 2.06 | 0.763 | 0.674 |
| C12 x 25 | 7.35 | 12.00 | 25 | 3.047 | 0.501 | 0.387 | 144 | 24.1 | 4.43 | 4.47 | 1.88 | 0.780 | 0.674 |
| C12 x 20.7 | 6.09 | 12.00 | 20.7 | 2.942 | 0.501 | 0.282 | 129 | 21.5 | 4.61 | 3.88 | 1.73 | 0.799 | 0.698 |
| C10 x 30 | 8.82 | 10.00 | 30 | 3.033 | 0.436 | 0.673 | 103 | 20.7 | 3.42 | 3.94 | 1.65 | 0.669 | 0.649 |
| C10 x 25 | 7.35 | 10.00 | 25 | 2.886 | 0.436 | 0.526 | 91.2 | 18.2 | 3.52 | 3.36 | 1.48 | 0.676 | 0.617 |
| C10 x 20 | 5.88 | 10.00 | 20 | 2.739 | 0.436 | 0.379 | 78.9 | 15.8 | 3.66 | 2.81 | 1.32 | 0.692 | 0.606 |
| C10 x 15.3 | 4.49 | 10.00 | 15.3 | 2.600 | 0.436 | 0.240 | 67.4 | 13.5 | 3.87 | 2.28 | 1.16 | 0.713 | 0.634 |
| C9 x 20 | 5.88 | 9.00 | 20 | 2.648 | 0.413 | 0.448 | 60.9 | 13.5 | 3.22 | 2.42 | 1.17 | 0.642 | 0.583 |
| C9 x 15 | 4.41 | 9.00 | 15 | 2.485 | 0.413 | 0.285 | 51.0 | 11.3 | 3.40 | 1.93 | 1.01 | 0.661 | 0.586 |
| C9 x 13.4 | 3.94 | 9.00 | 13.4 | 2.433 | 0.413 | 0.233 | 47.9 | 10.6 | 3.48 | 1.76 | 0.962 | 0.669 | 0.601 |
paralèl bride chanèl pwodwi imaj

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE


Nou gen ekselan apre-lavant sèvis. Si w gen nenpòt kesyon sou S420N S460N chanèl ki gen fòm Steel, ou ka kontakte nou epi nou pral reponn ou nan de zè de tan.
Baj popilè: s420n s460n chanèl ki gen fòm asye, Lachin s420n s460n chanèl ki gen fòm asye manifaktirè, Swèd, faktori










