Kondisyon rupt
| Deziyasyon: | Kondisyon: | Klas 11 |
| SA387 Klas 11 | Fòs rupture, KSI [MPA] | 75 a 100 [515 690] |
| Sede fòs, min, KSI [MPa]/(0.2% konpanse) | 43 [310] | |
| Elongasyon nan 8 nan . [200mm], min % | 18 | |
| Elongasyon nan 2 nan . [50mm], min, % | 22 | |
| Rediksyon nan zòn, min % | ––– |
Kondisyon chimik pou ASME SA387 Klas 11 plak asye alyaj
| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| SA387 Klas 11 | ||
| Kabòn: | Analiz chalè: | 0.05 - 0.17 |
| Analiz pwodwi: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganèz: | Analiz chalè: | 0.40 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfò: | Analiz chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Souf (max): | Analiz chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Silisyòm: | Analiz chalè: | 0.50 - 0.80 |
| Analiz pwodwi: | 0.44 - 0.86 | |
| CHROMIUM: | Analiz chalè: | 1.00 - 1.50 |
| Analiz pwodwi: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Analiz chalè: | 0.45 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.45 - 0.70 |
Q1:Ki pwosedi soude ki enpòtan pou veso hydrocracker?
Pwotokòl soude:
Chofe: 200-250°C (t>19mm)
Metal filler:AWS A5.28 E 8018- B2
Kontwòl InterPass:Mwens pase oswa egal a 300 degre
Tretman Post-Weld:
PWHT:705 ± 15 degre × 1hr/25mm
Limit dite:Mwens pase oswa egal a 225 Hb (NACE MR0175)
Q2:Ki jan klas 1 diferan de klas 2 nan SA387 Gr .11?
| Paramèt | Klas 1 | Klas 2 |
|---|---|---|
| Tretman chalè | Nòmalize+apeze | Pasè+apeze |
| Epesè Range | Mwens pase oswa egal a 200mm | Mwens pase oswa egal a 300mm |
| Enpak andirans | Pi gran pase oswa egal a 34j nan -30 degre | Pi gran pase oswa egal a 54j nan -30 degre |
Q3:Kouman se klas 11 CL .1 modifye pou sèvis tounen?
Prep materyèl:
CA Tretman:Ca/s pi gran pase oswa egal a 1.5 pou kontwòl fòm SULFIDE
Cap dite:Mwens pase oswa egal a 200 Hb via tanperaman nan 690-720 degre
Kondisyon pou fè tès yo:
Tès HIC:Yon mwens pase oswa egal a 0.5% (NACE TM0284)
Tès SSC:Pase metòd A nan 90% ays
Baj popilè: SA387 Klas 11 Klas 1 pou plak veso presyon, Lachin SA387 Klas 11 Klas 1 pou manifaktirè plak veso presyon, founisè, faktori








