SA515 Gr.60 Steel Plak Chodyè
SA515Gr60 is a pressure vessel plate grade, it is one of the American ASME standards for the manufacture of boilers and pressure vessels for high temperature pressure vessels with carbon steel plate specifications.SA515Gr60 "SA" means that the steel meets the requirements of the ASME standard, "515" means that the minimum yield strength of 515 MPa, "Gr60" means that the carbon equivalent of the steel is Gr60 "vle di ke ekivalan a kabòn nan asye a se sou 0.25%.
SA515 Gr.60 Plak Veso Konpozisyon Chimik
| Egalize | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | CU | NI | Mwa | NB | Ti | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA515 Klas 60 | 0.18 | 0.4 | 0.95/1.50 | 0.015 | 0.008 | 0.02 min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |
SA535 Gr.60 Plak Chodyè pwopriyete mekanik
| Egalize | A515 Klas 60 | |
|---|---|---|
| Sede fòs (MPa) | 260 | |
| Fòs rupture (MPa) | 485-620 | |
| Elongasyon min, % 200 mm (8 an) | 17 | |
| Elongasyon min, % 50 mm (2 an) | 21 | |
Sa515 Gr60 Chodyè Plak Steel Tablo epesè
| Epesè an pous | Lajè | Longè | Liv/sft |
| 3/16 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 124,133, 144, 156, 240 | 7.660 |
| 1/4 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96,110, 120, 144, 240 | 10.210 |
| 5/16 | 48, 60, 72, 96 | 96, 120, 240 | 12.760 |
| 3/8 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 169, 240, 260 | 15.320 |
| 7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
| 1/2 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 20.420 |
| 5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
| 3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
| 7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
| 1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
| 1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
| 1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
| 1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
| 1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
| 1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
| 1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
| 2 | 96 | 120, 240 | 81.680 |
| 2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
| 2 1/2 | 96 | 240 | 102.100 |
| 2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
| 3 | 96 | 240 | 122.520 |
| 3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
| 3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
| 3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
| 4 | 96 | 144, 180 | 163.360 |
| 4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
| 4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
| 5 | 96 | 144 | 204.200 |
| 6 | 96 | 120 | 245.040 |
| 7 | 96 | 160 | 285.880 |
Cho woule chodyè asye plak pwodwi imaj



Gnee Group Ekip foto

Gnee Gwoup Kliyan Vizit






Gnee Group Steel Egzibisyon






Nou gen ekselan apre - sèvis lavant yo. Si ou gen nenpòt kesyon sou SA515 Gr.60 Steel Plak Chodyè, ou ka kontakte nou epi nou pral reponn ou nan lespas de zè de tan.
Baj popilè: SA515 Gr.60 Steel Plak Chodyè, Lachin Sa515 Gr.60 Steel Chodyè Plak Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori










