Nan dat 24 avril 2024, yon kliyan Koreyen te vizite Gwoup GNEE pou diskite sou achte plak asye bato. Vandè GNEE la byen resevwa kliyan an epi li pran foto ak kliyan an.

Andrea ak Martin te pran kliyan vizite konpayi an epi prezante istwa devlopman konpayi an, estrikti òganizasyonèl ak fòs konplè nan kliyan yo.

Nan sal konferans lan, kliyan Koreyen yo te fè kesyon detaye sou gwosè, epesè, sètifikasyon, pwopriyete mekanik ak konpozisyon chimik plak bato ke nou ka bay. Andrea te reponn kesyon kliyan yo te poze an detay.


Plak konstriksyon bato yo ka dekri kòm plak asye cho woule ki prensipalman itilize nan pwosesis fabrikasyon estrikti ekòs bato yo. Yo plis klase nan fòs nòmal ak segondè fòs ekòs estriktirèl asye ki baze sou fòs sede minimòm yo. Plak asye konstriksyon bato yo pwodui dapre egzijans nèf gwo sosyete klasifikasyon yo epi yo ka Se poutèt sa dwe Customized selon kondisyon kliyan yo. Plak asye bato modèn gen pi wo fòs rupture pase plak asye bato anvan yo, kidonk yo te vin tounen yon chwa apwopriye pou konstriksyon an nan bato veso gwo.

Gwoup GNEE Ship Steel Plak Size Range:
| gwosè (mm) | CSA (cm2) | pwa (kg/m) | |||||
| h | t | r1 | b | r | |||
| 19 | 5 | 4 | 80 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | 5.41 | 4.25 | |
| 20 | 6 | Mwens pase oswa egal a 2 | 6.21 | 4.88 | |||
| 22.5 | 7 | 4.5 | 100 | Mwens pase oswa egal a 2 | 8.74 | 6.86 | |
| 23.5 | 8 | 9.74 | 7.65 | ||||
| 23 | 6 | 5 | 120 | Mwens pase oswa egal a 2 | 9.32 | 7.32 | |
| 24 | 7 | 10.52 | 8.26 | ||||
| 25 | 8 | 11.72 | 9.2 | ||||
| 26 | 7 | 5.5 | 140 | Mwens pase oswa egal a 2 | 12.43 | 9.75 | |
| 27 | 8 | 13.83 | 10.85 | ||||
| 29 | 10 | Mwens pase oswa egal a 3 | 16.63 | 13.05 | |||
| 29 | 7 | 6 | 160 | Mwens pase oswa egal a 2 | 14.6 | 11.46 | |
| 30 | 8 | 16.2 | 12.72 | ||||
| 31 | 9 | 17.8 | 13.97 | ||||
| 33 | 11 | Mwens pase oswa egal a 3 | 21 | 16.49 | |||
| 33 | 8 | 7 | 180 | Mwens pase oswa egal a 2 | 18.86 | 14.8 | |
| 34 | 9 | 20.66 | 16.22 | ||||
| 35 | 10 | Mwens pase oswa egal a 3 | 22.46 | 17.63 | |||
| 36 | 11 | 24.26 | 19.04 | ||||
| 37 | 9 | 8 | 200 | Mwens pase oswa egal a 2 | 23.66 | 18.57 | |
| 38 | 10 | Mwens pase oswa egal a 3 | 25.66 | 20.14 | |||
| 39 | 11 | 27.66 | 21.71 | ||||
| 40 | 12 | 29.66 | 23.28 | ||||
| 41 | 10 | 9 | 220 | Mwens pase oswa egal a 3 | 29.66 | 22.27 | |
| 42 | 11 | 29 | 24.5 | ||||
| 43 | 12 | 31.2 | 26.22 | ||||
| 40 | 10 | 10 | 240 | Mwens pase oswa egal a 3 | 33.49 | 25.5 | |
| 45 | 11 | 34.89 | 27.39 | ||||
| 46 | 12 | 37.29 | 29.27 | ||||
| 47 | 10 | 11 | 260 | Mwens pase oswa egal a 3 | 36.11 | 28.35 | |
| 48 | 11 | 38.71 | 30.39 | ||||
| 49 | 12 | 41.31 | 32.43 | ||||
| 51 | 11 | 12 | 280 | Mwens pase oswa egal a 3 | 42.68 | 33.5 | |
| 52 | 12 | 45.48 | 35.7 | ||||
| 53 | 13 | 48.28 | 37.9 | ||||
| 54 | 11 | 13 | 300 | Mwens pase oswa egal a 3 | 46.78 | 36.7 | |
| 55 | 12 | 49.79 | 39.09 | ||||
| 56 | 13 | 52.79 | 41.44 | ||||
| 58 | 12 | 14 | 320 | Mwens pase oswa egal a 3 | 54.25 | 42.6 | |
| 59 | 13 | 57.25 | 45.09 | ||||
| 60 | 14 | Mwens pase oswa egal a 4 | 60.85 | 47.6 | |||
| 61 | 12 | 15 | 340 | Mwens pase oswa egal a 3 | 58.84 | 46.2 | |
| 62 | 13 | 62.24 | 48.86 | ||||
| 63 | 14 | Mwens pase oswa egal a 4 | 65.54 | 51.5 | |||
| 66.5 | 13 | 16.5 | 370 | Mwens pase oswa egal a 3 | 69.7 | 54.7 | |
| 67.5 | 14 | Mwens pase oswa egal a 4 | 73.4 | 57.6 | |||
| 68.5 | 15 | 77.1 | 60.5 | ||||
| 72 | 14 | 18 | 400 | Mwens pase oswa egal a 4 | 81.48 | 63.96 | |
| 73 | 15 | 85.48 | 67.1 | ||||
| 74 | 16 | 89.48 | 70.2 | ||||
| 76.5 | 14 | 19.5 | 430 | Mwens pase oswa egal a 4 | 89.7 | 70.6 | |
| 77.5 | 15 | 94.19 | 73.9 | ||||
| 79.5 | 17 | 102.79 | 80.7 | ||||
| 81.5 | 19 | 111.39 | 87.4 | ||||
| 82.5 | 20 | 115 | 90.8 | ||||







