4140 alyaj wonn baton
AISI 4140 asye wonn ba se yon asye alyaj ki ba ki gen CHROMIUM, MOLYBDENUM ak Manganèz. Li se lajman ki itilize nan anpil endistri akòz severite ekselan li yo, rezistans mete, rezistans enpak ak fòs segondè fatig. Li se yon materyèl ekselan ak adaptabilite li yo ak pratik se ekselan, se konsa li se itilize nan aks anpil.
4140 jij asye se yon ultra - segondè {{2} Li te gen gwo fòs fluaj ak fòs dirab nan tanperati ki wo epi yo ka travay nan 500 degre pou yon tan long.
4140 alyaj wonn baton kontwòl estanda
| Pòslèn | GB/T 3077-2015 | 42crmo, A30422 |
|---|---|---|
| ETAZINI | ASTM A322-2007 | 4140,G41400 |
| Japon | JIS G4053: 2003 | SCM440 |
| Almay | DIN EN 10083-3: 2007 (DIN 17200: 1987) | 42crmo4, 1.7225 |
4140 alyaj wonn stock asye konpozisyon chimik
| Mak | 42crmo | 4140 | SCM440 | 1.7225 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.38~0.45 | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.38~0.45 |
| sizo | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.75~1.00 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Cr | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 |
| Mwa | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 |
4140 alyaj wonn ba stock pwopriyete mekanik
| Fòs rupture (psi) | 95,000 - 105,000 |
| Sede fòs (psi) | 85,000 - 95,000 |
| Elongasyon nan 2 "(%) | 15 - 25 |
| Rediksyon nan zòn (%) | 50 - 60 |
| Brinell Dite (BHN) | 200 - 230 |
4140 alyaj wonn stock metal pwosesis tretman hrat
Pwosesis tretman chalè
| planifye | Tanperati (degre) | refwadi | Dite | |
|---|---|---|---|---|
| Tretman chalè preparatwa | rkant | 840 ~ 860 (kenbe cho pou 2 èdtan) | Founo frèt | Mwens pase oswa egal a 217 |
| Nòmalize | 850~900 | Lè | Mwens pase oswa egal a 217 | |
| Tanperati segondè tanperati | 680~700 | Lè | Mwens pase oswa egal a 217 | |
| Kondisyone | Pasè | 840~880 | Luil | Pi gran pase oswa egal a 53hrc |
| Tanperaman | 450~670 | Lwil oswa lè | 25 ~ 45hrc | |
| redi endiksyon | chofaj | 900 | emulsyon | Sifas ki pi gran pase oswa egal a 53hrc |
| Tanperaman | 150~180 | Air refwadisman | Pi gran pase oswa egal a 50hrc |
4140 alyaj wonn metal ba aplikasyon pwodwi
AISI 4140 asye wonn se jeneralman itilize fabrike pati enpòtan estriktirèl ki travay anba charj segondè: tankou rasin, angrenaj, konekte baton; angrenaj transmisyon, angrenaj suralimantasyon, silenn motè; Spring kranpon, lwil oliv fè egzèsis tiyo chucks ak lòt pati. Nan endistri a fabrikasyon mwazi, 4140 se apwopriye pou manifakti gwo ak mwayen - gwosè mwazi plastik ki mande pou sèten fòs ak severite.
4140 alyaj solid wonn ba pwodwi imaj

Gnee Group Ekip foto

Gnee Gwoup Kliyan Vizit

Nou gen ase 4140 alyaj wonn baton nan stock, epi nou ka tou Customize li selon bezwen ou yo.
Baj popilè: 4140 alyaj wonn baton, Lachin 4140 alyaj wonn manifaktirè baton, founisè, faktori










