S890Q, S890QL ak S890QL1 seultra-acier estriktirèl trempe ak tanperaman (Q&T).espesifye nanEN 10025-6, ak yonfòs sede minimòm de 890 MPa. Diferans ki genyen ant yo se sitou nanenpak tanperati tès severite, fè chak klas apwopriye pou kondisyon klimatik ak sèvis diferan.
| Steel Klas | Estanda | Kondisyon livrezon | Fòs Sede Min |
|---|---|---|---|
| S890Q | EN 10025-6 | Trempe + Tanperaman | Pi gran pase oswa egal a 890 MPa |
| S890QL | EN 10025-6 | Trempe + Tanperaman | Pi gran pase oswa egal a 890 MPa |
| S890QL1 | EN 10025-6 | Trempe + Tanperaman | Pi gran pase oswa egal a 890 MPa |
Konpozisyon chimik (maksimòm, %)
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Ni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 0.005 |
Pwopriyete mekanik (tipik)
Fòs Sede (MPa)
| Epesè (mm) | S890Q / QL / QL1 |
|---|---|
| Mwens pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 890 |
| 50 – 100 | Pi gran pase oswa egal a 830 |
| 100 – 150 | Pi gran pase oswa egal a 800 |
Fòs rupture (MPa)
| Epesè (mm) | Fòs rupture |
|---|---|
| Mwens pase oswa egal a 50 | 940 – 1100 |
| 50 – 100 | 900 – 1100 |
| 100 – 150 | 900 – 1100 |
Elongasyon
Minimòm elongasyon:Pi gran pase oswa egal a10%
Aplikasyon tipik nan S890Q / S890QL / S890QL1 Steel
Mèsi a youltra-fòs sede segondè, ekselan severite, ak favorab fòs-a-rapò pwa, S890Q-seri asye yo lajman ki itilize nan aplikasyon pou chaj -charge ak lejè estriktirèl.

Konstriksyon & Enfrastrikti
Pon -long span ak eleman pon yo
Ankadreman estriktirèl bilding ki wo-
Chaje-pote kolòn ak travès
Estrikti modilè asye ki egzije rediksyon pwa
Leve & Leve Ekipman
Boom teknik mobil ak bra teleskopik
Gwo kay won teknik mast
Outriggers ak estrikti sipò
Ankadreman pou leve lou
Machin lou & ekipman min
Excavator bra ak ankadreman
Chasi kamyon min
Kraze ak tès depistaj estrikti ekipman yo
Gwo chaj-konpozan machin pote
Transpò ak machin espesyal
Trelè lou-ak ankadreman semi-trelè
Machin transpò ki ba-kabann
Platfòm transpò espesyal
Chasi machin ranfòse


Enèji ak jeni lanmè
Gwo fò tou won turbine van ak eleman estriktirèl
Platfòm lanmè ak estrikti sipò
Lwil oliv ak gaz ekipman ankadreman
Pati estriktirèl pou pwojè enèji-rejyon frèt yo
Pwojè Klima Fwad ak Anviwònman Ekstrèm
(Espesyalman apwopriye pou S890QL ak S890QL1)
Aktik ak sub-Estrikti aktik
Enstalasyon GNL
Konstriksyon lanmè ki ekspoze a tanperati ki ba
Enfrastrikti nan Ewòp di Nò, Larisi, ak Kanada
Defans ak Jeni espesyalize
Estrikti pwoteksyon ki gen gwo -fòs
Ankadreman jeni espesyal
Ekipman ki mande rezistans enpak segondè ak fyab
Klas ekivalan (Referans sèlman)
| Estanda | Ekivalan |
|---|---|
| ASTM | A514 Klas Q |
| EN | S890Q / QL / QL1 |
| ISO | Gwo -fòs Q&T estriktirèl asye |
S890Q vs S890QL vs S890QL1 - Ki jan yo chwazi?
| Egzijans | Klas Rekòmande |
|---|---|
| Nòmal klima frèt | S890Q |
| Rejyon frèt (Ewòp, Larisi) | S890QL |
| Fwad ekstrèm (Atik, lanmè, pwojè GNL) | S890QL1 |
GNEE Steel Supply Kapasite
Epesè:6-150 mm
Lajè: jiska3500 mm
Longè: jiska18,000 mm
Sètifika:EN 10204 3.1
Koupe koutim, tès, ak anbalaj ekspòtasyon
Rezime
S890Q, S890QL ak S890QL1 asye ofrifòs eksepsyonèl, severite serye, ak efikasite estriktirèl ekselan. Chwa ki genyen ant yo depann prensipalman soukondisyon tanperati sèvis yo.
Pouprix, fich done, oswa sipò pwojè, kontakteGNEE Steel- founisè ou fè konfyans nan plak asye estriktirèl ultra-wo fòs.
| Klas Kabòn ak Ba-alyaj segondè-Fòs Asye ki founi pa GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Klas A | ASTM A283 Klas B | ASTM A283 Klas C | ASTM A283 Klas D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Klas A | ASTM A514 Klas B | ASTM A514 Klas C | ASTM A514 Klas E | |
| ASTM A514 Klas F | ASTM A514 Klas H | ASTM A514 Klas J | ASTM A514 Klas K | ||
| ASTM A514 Klas M | ASTM A514 Klas P | ASTM A514 Klas Q | ASTM A514 Klas R | ||
| ASTM A514 Klas S | ASTM A514 Klas T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Klas 42 | ASTM A572 Klas 50 | ASTM A572 Klas 55 | ASTM A572 Klas 60 | |
| ASTM A572 Klas 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Klas 58 | ASTM A573 Klas 65 | ASTM A573 Klas 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Klas A | ASTM A588 Klas B | ASTM A588 Klas C | ASTM A588 Klas K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Klas A | ASTM A633 Klas C | ASTM A633 Klas D | ASTM A633 Klas E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Klas 50 | ASTM A656 Klas 60 | ASTM A656 Klas 70 | ASTM A656 Klas 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Klas 36 | ASTM A709 Klas 50 | ASTM A709 Klas 50S | ASTM A709 Klas 50W | |
| ASTM A709 klas HPS 50W | ASTM A709 klas HPS 70W | ASTM A709 Klas 100 | ASTM A709 Klas 100W | ||
| ASTM A709 klas HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Klas A | ASME SA283 Klas B | ASME SA283 Klas C | ASME SA283 Klas D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Klas A | ASME SA514 Klas B | ASME SA514 Klas C | ASME SA514 Klas E | |
| ASME SA514 Klas F | ASME SA514 Klas H | ASME SA514 Klas J | ASME SA514 Klas K | ||
| ASME SA514 Klas M | ASME SA514 Klas P | ASME SA514 Klas Q | ASME SA514 Klas R | ||
| ASME SA514 Klas S | ASME SA514 Klas T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Klas 42 | ASME SA572 Klas 50 | ASME SA572 Klas 55 | ASME SA572 Klas 60 | |
| ASME SA572 Klas 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Klas 58 | ASME SA573 Klas 65 | ASME SA573 Klas 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Klas A | ASME SA588 Klas B | ASME SA588 Klas C | ASME SA588 Klas K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Klas A | ASME SA633 Klas C | ASME SA633 Klas D | ASME SA633 Klas E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Klas 50 | ASME SA656 Klas 60 | ASME SA656 Klas 70 | ASME SA656 Klas 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Klas 36 | ASME SA709 Klas 50 | ASME SA709 Klas 50S | ASME SA709 Klas 50W | |
| ASME SA709 klas HPS 50W | ASME SA709 klas HPS 70W | ASME SA709 Klas 100 | ASME SA709 Klas 100W | ||
| ASME SA709 klas HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||






