Lwil oliv ak platfòm lanmè Steel S460G1+QT,S460G1+QT plak asye,S460G1+QT fèy asye se anba spesifikasyon estanda asye pou fòs sede segondè EN10225.S460G1+QT se plak asye estriktirèl ak trempe ak tanperaman tretman chalè se yon gwo fòs 460}{1}T QT. plak ak fòs sede minimòm nan 460Mpa, fòs rupture a dwe nan 540-700 MPa.
Kondisyon teknik ak sèvis adisyonèl pou plak asye S460G1+QT:
TÈS Z (Z15,Z25,Z35)
Tès ki afekte tanperati ki ba
Tès ultrasons anba EN 10160, ASTM A435, A577, A578
Yo te bay sètifika tès orijinal Mill anba EN 10204 FÒMA 3.1/3.2
Piki eksplozif ak penti, koupe ak soude selon demann itilizatè fen a
Pwopriyete mekanik pou plak asye S460G1+QT:
| Epesè (mm) | ||||||
| S460G1+QT plak asye | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Pi piti oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens pase oswa egal a 63 | >63 Pi piti oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Fòs rupture (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Konpozisyon chimik pou plak asye S460G1+QT (Ladle Analysis Max%)
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S460G1+QT | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |







