Steel Creole: EN 10225
Kalite woule: lwil oliv ak plat platfòm asye plak
Epesè: 6mm-300mm
Lajè: 1500mm-4200mm
Longè: 3000mm-18000mm
Tretman chalè: Thermo - Pwosesis kontwòl mekanik (TMCP)
Pwopriyete mechnical pou s460g 1+ M plak asye:
| Epesè (mm) | ||||||
| S460g 1+ M asye plak | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 mwens pase oswa egal a 25 | >25 mwens pase oswa egal a 40 | >40 mwens pase oswa egal a 63 | >63 mwens pase oswa egal a 80 | > 80 |
| Sede fòs (pi gran pase oswa egal a MPa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Fòs rupture (MPa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Konpozisyon chimik pou s460g 1+ m plak asye (analiz louch max%)
| Main eleman chimik konpozisyon nan s460g 1+ m asye plak | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mwa | Nb+v | Nb+v+ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| NI | T | CU | N | NB | Ti | V | Cr+mo+ni+cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
S460g 1+ M platfòm platfòm asye lòt non lòt
S460G 1+ M Platfòm Platfòm Plak Steel,
S460g 1+ M plak asye estriktirèl,
S460g 1+ M Platfòm Platfòm Plak,
S460G 1+ M soude plak asye estriktirèl.
Lòt kondisyon
UT (egzamen ultrasons), AR (tankou cho woule sèlman), TMCP (tèmik pwosesis kontwòl mekanik), N (normalized), Q+T (pasè ak apeze), z tès direksyon (Z15, Z25, Z35), Charpy V - tès enpak, tankou SG.







