Tou de P275 NL1 ak P275 NL2 yo anba estanda Ewòp la EN 10028-3. EN 10028-3 se yon kalite spesifikasyon ki kouvri yon seri de asye grenn amann soude ki fabrike nan kondisyon nòmal ak gen entansyon pou rezon presyon.
EN 10028-3 gen twa klas asye savwa, P275, P355, ak P460. Nan chak klas sa yo, nimewo 275/355/460 dèyè P montre fòs pwodiksyon minimòm (an MPa) pou plak ki gen 16 mm epè ak pi ba. Anplis, N ak NH endike tès enpak nan -20 degre santigrad oswa pi wo, NL1 nan -40 degre santigrad oswa pi wo, ak NL2 nan -50 degre santigrad oswa pi wo.
EN 10028-3 P275 NL1 asye yo montre ke EN 10028-3 P275 NL1 asye posede yon fòs sede minimòm de 275 Mpa (16 mm epè oswa anba) epi yo ta dwe pote yon tès enpak -40 degre santigrad. Pandan ke EN 10028-3 P275 NL2 asye yo gen yon fòs sede minimòm de 275 Mpa (16 mm epè oswa anba) epi yo ta dwe pote yon tès enpak -50 degre santigrad.
Deziyasyon EN 10028-3 P275 NL1 ak P275 NL2 endike ke tou de nan yo se asye pou rezon presyon (P) ak fòs sede minimòm de 275 MPa (275) ki dwe fè tès enpak nan direksyon an transverse nan -40 degre santigrad (NL1) oswa nan -50 degre santigrad (NL2).
Aplikasyon pou P275 NL1 ak P275 NL2 asye
tank depo, esfè depo, veso presyon, chodyèr, echanjeur chalè, turbin gaz, konpresè.
| Steel Klas | P275NL1 | P275NL2 | |
| Konpozisyon chimik (%) | Kabòn (C) | 0.16 max | ← |
| Silisyòm (Si) | 0.40 max | ← | |
| Manganèz (Mn) | 0.80~1.50 | ← | |
| Fosfò (P) | 0.025 max | 0.020 max | |
| Souf (S) | 0.008 max | 0.005 max | |
| Kwòm (Cr) | 0.30 max | ← | |
| Molybdène (Mo) | 0.08 max | ← | |
| Nikèl (Ni) | 0.50 max | ← | |
| Aliminyòm total | 0.020 max | ← | |
| Kwiv (Cu) | 0.30 max | ← | |
| Azòt (N) | 0.01 max | ← | |
| Niobyòm (Nb) | 0.05 max | ← | |
| Titàn (Ti) | 0.03 max | ← | |
| Vanadyòm (V) | 0.05 max | ← | |
| Prèv estrès (N/㎟) | t Mwens pase oswa egal a 16 | 275 min | ← |
| 16<t Mwens pase oswa egal a 40 | 265 min | ← | |
| 40<t Mwens pase oswa egal a 60 | 255 min | ← | |
| 60<t Mwens pase oswa egal a 100 | 235 min | ← | |
| 100<t Mwens pase oswa egal a 150 | 225 min | ← | |
| 150<t Mwens pase oswa egal a 250 | 215 min | ← | |
| Fòs rupture (N/㎟) | t Mwens pase oswa egal a 60 | 390~510 | ← |
| 60<t Mwens pase oswa egal a 100 | 370~490 | ← | |
| 100<t Mwens pase oswa egal a 150 | 360~480 | ← | |
| 150<t Mwens pase oswa egal a 250 | 350~470 | ← | |
| CVN | 20 degre | Longitudinal 75/Transverse 50 | |
| 0 degre | Longitudinal 65/Transverse 40 | ||
| -20 degre | Longitudinal 45/Transverse 30 | ||







