Konsènan JIS G3115 Steel Plak
Epesè: 5mm-100mm
Longè: 3000mm-18800mm oswa jan sa nesesè
Lajè: 1500mm-4500mm
Aplikasyon: endistri petwòl; endistri chimik, chofaj ak tank fè; raktor, echanjeur chalè, veso presyon, tanbou chodyè, po gaz likid.
Teknoloji siplemantè: trempe, nòmalize plis tanperaman, trempe ak tanperaman, HIC, SSC, SPWHT, Tès Twazyèm Pati.
Sifas: kouvwi oswa piki eksplozif ak penti.
Eta livrezon: cho woule, frèt woule
Steel Klas: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 kouvri 6 klas asye nan diferan sede ak nivo fòs rupture: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 presize plak asye woule cho ak soudabilite amelyore pou itilize pou ekipman veso presyon pou sèvis presyon wo (eksepte sa yo dwe itilize pou sèvis tanperati ki wo ak ba tanperati.
JIS G3115 konpozisyon chimik:
| JIS G3115 Steel Klas | Eleman Max (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
JIS G3115 Pwopriyete mekanik
| JIS G3115 Steel Klas | Pwopriyete mekanik | ||
|---|---|---|---|
| Sede | Tensile | Elongasyon | |
| SPV315 | Min Mpa | Mpa | % min |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 klas asye ekivalan:
| Steel Klas | Ewòp | Bèljik | Almay | Lafrans | Itali | Syèd | peyi Zend | Japon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | Yon St52 | 19 Mn 8 | St E 355 | E 355 R |







