S355G9+N S355G10+N Plak asye ki ba alyaj fòs segondè
355G9+N se yon kalite plak asye estanda Ewopeyen an, ki dwe nan estrikti a fiks kotyè ak asye estriktirèl soude, estati livrezon li yo pou woule mekanik tèrmo-, enpak la nan -40 degre tès enpak, G apre 9 la endike ke karakteristik sa yo asye nan figi yo ki enpòtan, menm jan pou dèyè a nan plak la + N endike ke nòmal livrezon an asye.
S355G 10+N se yon kalite plak asye estanda Ewopeyen an, ki dwe nan estrikti a fiks bò lanmè ak asye estriktirèl soude, estati livrezon li yo pou nòmalize oswa nòmalize woule, enpak pou -40 degre tès enpak, G apre 10 la endike karakteristik sa yo nan kalite asye a nan figi yo ki enpòtan, menm jan pou dèyè a nan + N a vle di nòmalize oswa nòmalize nan asye nòmalize.
S355G9+N segondè tansyon alyaj asye konpozisyon chimik
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.12 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.060 | - | |
S355G10+N gwo fòs estriktirèl fe chimik compisition
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.12 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.015 | 0.005 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.060 | - | |
S355G9+N ki ba alyaj estriktirèl pwopriyete mekanik asye
| Epesè (mm) | |||||||
| S355G9+M | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens pase oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 100 | > 100 | |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | |
| Mwens pase oswa egal a 100 | > 100 | ||||||
| Fòs rupture (Mpa) | 470-630 | 470-630 | |||||
S355G10+N hSLA estriktirèl pwopriyete mekanik asye
| Epesè (mm) | |||||||
| S355G10+M | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens pase oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Mwens pase oswa egal a 100 | > 100 | |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | |
| Mwens pase oswa egal a 100 | > 100 | ||||||
| Fòs rupture (Mpa) | 470-630 | 470-630 | |||||
High Tensil Low Alloy Steel Plates (HSLA) imaj pwodwi

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Gwoup GNEE patisipe nan egzibisyon Vyetnam

Pwodwi nou yo te sibi tès bon jan kalite strik epi yo vini ak sètifika pwofesyonèl. Si w gen nenpòt kesyon sou S355G9+N S355G10+N High Strength Low Alloy Steel Plate, tanpri ou lib pou enspekte.
Baj popilè: s355g9+n s355g10+n gwo fòs ba alyaj asye plak, Lachin s355g9+n s355g10+n segondè fòs ba alyaj asye plak manifaktirè, founisè, faktori










