A633 segondè fòs asye plak
A633 se yon plak alyaj ki ba estanda Ameriken ki se yon asye estriktirèl nòmalize segondè, ideyal pou soude, riveting oswa boulon.
Gen kat klas: A, C, D, ak E.
Aplikasyon tipikse nan domèn ekipman konstriksyon, estrikti sipò lanmè, ak lòt zòn konstriksyon kote plis fòs enpòtan.
gnee Steel aksyon ak founiti plak asye estriktirèl ASTM A633, ki ofri pi fò severite dan.
ASTM A633 estrikti asye plak Apèsi sou lekòl la:
Nòmalize segondè -fòs estrikti asye klas ideyal pou soude, riveting oswa boulon.
Disponib nan kat klas: A, C, D ak E.
Montre pi gwo severite dan nan tanperati anbyen ki ba pase konpare ak kòm -materyèl woule ki gen menm fòs.
Yo ka mande egzijans tès Charpy pou zòn espesifik ak klima yo.
Gen plizyè -sètifye kòm espesifikasyon API oswa ABS sou Mill Tès Rapò, men li garanti yo dwe sètifye pou satisfè estanda ASTM A633.
ASTM A633Klas A
| C max | Si | Mn | P | S | Mo | Ni |
| Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.15-0.50 | 1.00-1.35 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | - | - |
| Sede Fòs Mpa | Fòs Tensile Mpa | Elongasyon % | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 290 | 430-570 | Pi gran pase oswa egal a 20 | ||||
ASTM A633Klas C
| C max | Si | Mn | P | S | Mo | Ni |
| Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.15-0.50 | 1.15-1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | - | - |
| Sede Fòs Mpa | Fòs Tensile Mpa | Elongasyon % | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 315 | 450-620 | Pi gran pase oswa egal a 23 | ||||
ASTM A633Klas D
| C max | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Kr | Mo |
| Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| Sede Fòs Mpa | Fòs Tensile Mpa | Elongasyon % | ||||||
| Pi gran pase oswa egal a 315 | 450-620 | Pi gran pase oswa egal a 23 | ||||||
ASTM A633 Klas B
| C max | Si | Mn | P | S | N | Ni | Kr | Mo |
| Mwens pase oswa egal a 0.22 | 0.15-0.50 | 1.15-1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | - | - | - |
| Sede Fòs Mpa | Fòs Tensile Mpa | Elongasyon % | ||||||
| Pi gran pase oswa egal a 380 | 515-690 | Pi gran pase oswa egal a 23 | ||||||
A633 High Tensile Steel fèy Chimik Konpozisyon
|
Eleman |
Klas A, % |
Klas C, % |
Klas D, % |
Klas E, % A |
|
Kabòn, max |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
0.22 |
|
1½ pous [40 mm] ak anba nan epesè |
1.00-1.35 |
1.15-1.50B |
0.70-1.35 |
1.15-1.50 |
|
Plis pase 1½ pous a 4 pous [40 a 100 mm], enkli |
1.00-1.35 |
1.15-1.50B |
1.00-1.60 |
1.15-1.50 |
|
Plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enkli |
C |
C |
C |
C |
|
Fosfò, max |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
|
Souf, max |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
0.030 |
|
Silisyòm |
0.15-0.50 |
0.15-0.50 |
0.15-0.50 |
0.15-0.50 |
|
Vanadyòm |
– |
– |
– |
0.04-0.11 |
|
Columbium |
0.05 max |
0.01-0.05 |
– |
D |
|
Azòt, max |
– |
– |
– |
0.03 |
|
Copper, max |
– |
– |
0.35 |
– |
|
Nikèl, max |
– |
– |
0.25 |
– |
|
Kwòm, max |
– |
– |
0.25 |
– |
|
Molybdène, max |
– |
– |
0.08 |
– |
A633 High Tensile Alloy Steel Pwopriyete mekanik
|
Klas A |
Klas C ak D |
Klas E |
|
|
Pwen sede, min, ksi [MPa]: |
|||
|
2.5 pous [65 mm] ak mwens |
42 [290] |
50 [345] |
60 [415] |
|
Plis pase 2.5 pous a 4 pous [65 a 100 mm], enkli |
42 [290] |
46 [315] |
60 [415] |
|
Plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enkli |
B |
B |
55 [380] |
|
Fòs rupture, ksi [MPa]: |
|||
|
2.5 pous [65 mm] ak mwens |
63 a 83 [430 a 570] |
70 a 90 [485 a 620] |
80 a 100 [550 a 690] |
|
Plis pase 2.5 pous a 4 pous [65 a 100 mm], enkli |
63 a 83 [430 a 570] |
65 a 85 [450 a 590] |
80 a 100 [550 a 690] |
|
Plis pase 4 pous a 6 pous [100 a 150 mm], enkli |
B |
B |
75 a 95 [515 a 655] |
|
Elongasyon nan 8 pous [200 mm], min, %C |
18 |
18 |
18 |
|
Elongasyon nan 2 pous [50 mm], min, %C |
23 |
23 |
23 |
A633 Carbon Steel Klas ekivalan
Plak asye A633 se souvan itilize nan envantè de plant, - konstriksyon jeneral ak tout kalite machin jeni, tankou min ak tout kalite konstriksyon jeni ak perçage forage, pèl elektrik, kamyon pil fatra elektrik wou, machin min, pneu, chajè, bouteur, tout kalite trepye ak ekipman chabon ak lòt pati estriktirèl machin hydraulic ak lòt pati estriktirèl machin.
A633 Carbon Steel Klas ekivalan
Si ou pa kapab jwenn klas asye w ap chèche a, tanpri voye yon imèl ba nou nanalloy@gneesteelgroup.com. Nou ta renmen ede w jwenn sa w ap chèche a.
| Ameriken ASTM / ASME / SAE |
Ewòp EN | Almay DIN | Itali UNI | Lafrans NF | Japon JIS |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | S235J2 | ||||
| A204 Gr. B | 16Mo3 | 15Mo3 | 16Mo3 | 15D3 | |
| A283 A, B, C, D | S185 | ST33 | FE320 | A33 | SS330 |
| S235JR | ST37-2 | E24-2 | |||
| S235JRG1 | UST37-2 | ||||
| A284 Gr. C, D | S235J | ST37-3N | FE360D | E24-4 | SM400C |
| S235JR | RST37-2 | FE360B | |||
| S235JO | ST37-3U | FE360C | |||
| S235J2+N | ST37-3N | FE360D | |||
| A514 | S690Q | STE690V | E690TR | ||
| A529 Gr. 42, 50 | S275JR | ST44-2 | FE430B | E28-2 | |
| S275JO | ST44-3U | FE430C | E28-3 | ||
| A537 | S460Q | E460TR | SM58 | ||
| A572 Gr. C | S355M | STE355TM | FEE355KGTM | E355R | |
| A572 Gr. 42 | S275J0 | ST44-3U | FE430C | E28-3 | |
| S275J2+N | ST44-3N | FE430D | E28-4 | ||
| S275J2 | |||||
| A572 Gr. 50 | S355J2+N | ST52-3N | FE510D | E36-3 | SM490C |
| S275J2 | |||||
| A619 | DC03 | ST13 | FEP02 | E | SPCD |
| A620 | DC04 | ST14 | FEP04 | ES | SPCE |
| A633 | S355JR | ST52-3U | FE510B | E36-2 | SM490A |
| S355JO | FE510C | E36-3 | SS490 | ||
| A633 Gr. A | S275NL | TSTE285 | |||
| A633 Gr. C, D | S355NL | TSTE355 | FEE355KTN | E355FP | |
| A633 Gr. E | S420NL | TSTE420 | E420FP | ||
| A656 | S335J2 | FE510DD | E36-4 | SS490YA | |
| S335K2 | |||||
| S335K2+N | |||||
| A70950W | S355J0W | WTST52-3 | FE355W | E36W-B3 | |
| S355J2W | |||||
| S355K2W | |||||
| A945 Gr. 50 | S355ML | TSTE355TM | E355FP | ||
| A945 Gr. 60 | S420ML | TSTE420TM | E420FP | ||
| SA387 Gr. 11 | 13CrMoSi5-5 | ||||
| SA387 Gr. 22 | 10/11CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | 12CrMo9.10 | 10CD9.10 | |
| SA516 Gr. 55 SA414 Gr. C SA285 Gr. C |
P235GH | Alo | FE360-1KW | A37CP | SPV24 |
| SA516 GR. 60 SA414 Gr. E |
P265GH | HII | FE410-1KW | A42CP | SGV42 |
| SA516 Gr. 65 SA414 Gr. F SA299 |
P295GH | 17Mn4 | FE460-1KW | A48CP | SGV46 SPV32 |
| SA516 Gr. 70 | P355NH | WSTE355 | FÈ 355 KW | A510 AP | |
| P355NL1 | TSTE355 | FEE355 KT | A510 FP | ||
| SAE1020 | C20E | CK20 | C20 | ||
| S275JR | ST44-2 | FE430B | E28-2 | ||
| S275JR | ST44-2 | FE430B | E28-2 | ||
| SAE1035 | C35E | CK35 | C35 | XC38 | S35C |
| SAE1040 | C40E | CK40 | C40 | XC42 | S40C |
| SAE1042-1045 | C45E | CK45 | C45 | XC48 | S45C |
| SAE4140 SAE4142 |
42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CD4 | SCM440H |
| SAE4340 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | SNCM447 |
a633 gwo fòs estriktirèl imaj asye

Foto ekip gwoup GNEE

Vizit kliyan gwoup GNEE

Gwoup GNEE patisipe nan ekspozisyon asye etranje yo

Nou gen ekselan apre-lavant sèvis. Si ou gen nenpòt kesyon sou A633 High Strength Steel Plate, ou ka kontakte nou epi nou pral reponn ou nan de zè de tan.
Baj popilè: a633 gwo fòs asye plak, Lachin a633 gwo fòs asye plak manifaktirè, Swèd, faktori











