S420G1+QT ak S460G1+QT yo se plak asye estriktirèl trempe ak tanperaman pou sèvis tanperati ba -, fabrike dapre estanda Ewopeyen an EN 10025-4. Deziyasyon an endike fòs sede minimòm yo (420 MPa ak 460 MPa). Sifiks "G1+QT" defini de pwopriyete kle: "G1" presize severite enpak garanti nan 0 degre ak yon enèji minimòm de 27 Joules, ak "+QT" vle di kondisyon livrezon Trempe ak Tanperaman. Klas sa yo fèt pou gwo -èstrikti asye soude k ap fonksyone nan anviwonman tanperati ki ba modere, tankou pon, ekipman lanmè, ak machin lou nan klima tanpere oswa fre.
Diferans kle:
Diferans prensipal la se nivo fòs yo. S420G1+QT ofri yon fòs sede nan 420 MPa, pandan y ap S460G1+QT bay yon fòs sede ki pi wo nan 460 MPa. Sa a pèmèt S460G1+QT sipòte pi gwo chaj estatik oswa pèmèt rediksyon pwa nan konsepsyon estriktirèl opere nan oswa tou pre 0 degre.
Pou reyalize pi wo fòs la pandan w ap kenbe severite "G1" espesifye a nan 0 degre, S460G1+QT mande pou yon konpozisyon chimik pi rafine ak kontwòl egzak pandan pwosesis trempe ak tanperaman an. Sa a enplike nan adisyon optimize nan eleman mikwo-alliaj (tankou Niobyòm ak Vanadyòm) ak balanse atansyon nan kontni kabòn ak Manganèz. An konsekans, S460G1+QT gen yon ekivalan kabòn yon ti kras pi wo (Ceq) konpare ak S420G1+QT. Sa a lakòz yon ti kras pi sevè kondisyon fabwikasyon pou soude S460G1+QT. Li mande pou kontwòl pi sevè nan tanperati prechofaj, itilizasyon konsommables ki ba -idwojèn ki kalifye yo, ak jesyon atansyon nan antre chalè pou konsève solidite materyèl debaz la nan zòn ki afekte chalè soude-ak diminye risk fann frèt.
Pwopriyete mekanik pou plak asye S420G1+QT:
| Epesè (mm) | |||||
| S420G1+QT plak asye | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Pi piti oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 420 | 400 | 390 | 380 | 380 |
| Mwens pase oswa egal a 40 | > 40 | ||||
| Fòs rupture (Mpa) | 500-660 | 480-640 | |||
Pwopriyete mekanik pou plak asye S460G1+QT:
| Epesè (mm) | ||||||
| S460G1+QT plak asye | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Pi piti oswa egal a 25 | >25 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 63 | >63 Pi piti oswa egal a 80 | > 80 |
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Fòs rupture (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Konpozisyon chimik pou plak asye S420G1+QT
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S420G1+QT | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Konpozisyon chimik pou plak asye S460G1+QT
| Pwensipal eleman chimik konpozisyon plak asye S460G1+QT | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Nb+V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |







